ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (заморожено)
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | Категория | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T0 | T9 | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-71. | ALGO9 TryPatsana: Романюк, Корниенко, Галашевский | онлайн | -4 6:21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | Infinite: Пирожок | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Kanzlerstreitkolben: Слободянюк, Куприянов, Торяник | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | KhNURE_4ever: Скорик, Дрюк, Карпинская | онлайн | -1 3:34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | KNU_Alone: Столярчук | онлайн | -2 0:29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | LNU mincost max flex: Чіх, Проців, Калічун | онлайн | -8 0:30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | PhTL... : Гровинськый, Фокащук, Тысячный | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ProtonX7: Гордієнко, Кіммел, Тодоров | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Кодербеки: Кравчук, Кузёмко, Парамонова | онлайн | -4 25:18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | МаРоЛи: Скурихин, Попова, Микитянский | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | , Прозор | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [BAZem] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [DenisSereden] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [GeraltVedmin] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [nep1965] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [pro100som] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [qweasdzxc] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | [shevictory] | онлайн | -4 56:38 | -2 55:41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1-71. | [Xiaomi_top] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | АЛГОРИТМ Rozumni Algoshata: Денисюк, Ратушняк, Дядюк | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ВНТУ Frustration_Lobotomy: Карабиньовский, Осипенко , Львов | онлайн | -1 0:58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ВНТУ VNTU_++j+++j: Кренцин, Зубко, Восьмушко | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ВНТУ VNTU_Next: Костюк, Кузнєцов, Мельник | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ВНТУ X: Борисюк, Зелёный, Гречкосей | онлайн | -1 360:33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | Гимназия 28 s28_9: Самченко, Агин, Кучер | онлайн | -2 0:40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ДГМА DSEA_LoTuS: Капелещук, Макаров, Шокун | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ДТУ coder_niko: Денисенко, Баранец, Яско | онлайн | -1 18:35 | -1 18:38 | -1 18:41 | -1 18:44 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1-71. | ДонНУ FTF_RABBITS: Исаенков, Журавель, Сугак | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ЖГУ им. Ивана Франка: Козловский, Бедлюк, Кремез | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ЗМЛ №62 LMAO: Филенко, Посунько, Иванов | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ИИ ЗНУ NBNG: Безотосный, Лазарев, Рыжков | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | КЕНЛ #145 Running_in_the_90s: Ищук, Жирнов, Дубас | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | КНУ almostGlobalElite: Наумович, Ковальчук, Мазаев | онлайн | -1 79:20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | КНУ: Гориславец, Олексенко, Кругляк | онлайн | -1 1:44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | КПНЛ145 Ваня: Ищенко, Верник, Горох | онлайн | -10 21:24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | Кураховский лицей "Престиж" Millennium falcon: Сачко, Сачко, Иванов | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Лицей "Полит" POLIT8: Лихопуд, Козловский, Сирикова | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Лицей "Полит" POLIT 4 | DROPS ON: Огородний, Нечипорук, Филипюк | онлайн | -4 0:50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | Лучанинов | онлайн | -1 140:05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | НКРСК: Андреев, Никодим, Караваев | онлайн | -14 31:20 | -1 31:19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1-71. | НУ "ЛП" DarkHorse: Гультайчук, Точ, Цяпка | онлайн | -9 3:16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | НУЛП NULP_BruteForce: Регусевич, Пихней, Думич | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ОНПУ ONPU_Rabotyagi: Григорьянц, Бугайов, Ржепецкий | онлайн | -5 3:25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ОНПУ ONPU_VITAL: Сычков, Щербина, Максимычев | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ОНУ: Рапчинский, Воротов, Гербали | онлайн | -1 1:59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | УВК "Лицей Профессионал" 42: Гриненко | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Х.Г. 46: Деговцов, Шимко | онсайт | -4 320:32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХГ №47 Red devils: Деркач, Черепаха, Коломиец | онсайт | -1 1:34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХИРЕ Frontend Power: Селевич , Кравцов, Логвинов | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНУ GangBand: Колотило, Ковалёва, Смирнов | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНУРЭ Код Шрёдингера: Качанов, Нелин, Белый | онсайт | -2 0:34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНУРЭ Brainstorm: Руденко, Евтушенко, Кибенко | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНУРЭ, ХПИ: Гаврашенко, Попович, Гончаров | онсайт | -24 16:34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНУРЭ: Мыхно , Сазонов, Соколенко | онсайт | -11 68:53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНЭУ KhNUE_Philosophers: Коптилов, Шевердин, Олейников | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНЭУ им. С. Кузнеца: Шиловский , Максименко , Селеметов | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХНЭУ: Исаева , Нечипуренко, Билиенко | онсайт | -2 839:57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХПИ Morituri: Мац, Черевко, Бабенко | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХРТК Mindbrakers: Килюшик, Торяник, Малинин | онсайт | -3 0:50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ Martix: Ковнацкий, Малафеев, Бадашко | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ NARVAL: Вороной, Яркин, Зиновьев | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ Veter: Козюк, Казаков , Жадан | онсайт | -2 20:54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ Жареный бетон: Мазуров, Литвиненко, Кульков | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ Пакетик Барбарисок: Овчинников , Гай, Харетоненко | онсайт | -6 23:16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ: Семченко , Чуб , Жарихин | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ: Фролов, Фролов | онсайт | -1 2:13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45 АГ: Халина, Турута, Турута | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХУВК №45: Билоус, Билоус, Федотов | онсайт | -1 194:04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1-71. | ХФМЛ 27 Hool: Сыпитый, Тригулов, Петренко | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | ХФМЛ№27 Simplexity: Журавок | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1-71. | Чернопотоковский лицей BITS_TEAM: Василишин | онлайн | -7 3:30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 72. | КНУ + 208 «0 GB RAM»: Заводник, Луценко, Ковригин | онлайн | + 0:41 | 0 | 41 | 100% | |||||||||||||||||
| 73. | УжНУ SoSorry: Крамаренко, Рубан , Михайлов | онлайн | + 0:42 | 0 | 42 | 100% | |||||||||||||||||
| 74. | ДГТУ tyzhprogrammist: Дерец, Жорник, Зюзь | онлайн | + 0:48 | -1 21:48 | 0 | 48 | 100% | ||||||||||||||||
| 75. | ХНУРЭ KhNURE_(-_-(-_-)-_-): Логвин, Довгополый, Логвинов | онсайт | +1 0:40 | 0 | 60 | 100% | |||||||||||||||||
| 76. | [NikoNiko] | онлайн | -1 0:58 | + 1:05 | -1 1:08 | -1 1:11 | -2 1:16 | 0 | 65 | 100% | |||||||||||||
| 77. | [TTtt] | онлайн | -1 1:47 | + 1:56 | -1 32:02 | -1 2:53 | -2 2:34 | 0 | 116 | 100% | |||||||||||||
| 78. | ХУВК №45 АГ Бояре: Попович , Уманский, Момот | онсайт | + 0:18 | + 0:19 | + 0:20 | + 0:22 | + 0:22 | + 0:23 | 0 | 124 | 100% | ||||||||||||
| 79. | КПЛ №171 "Лидер" Vidbory: Кравченко, Бидзиля, Мокин | онлайн | +1 1:06 | +2 0:31 | 0 | 157 | 100% | ||||||||||||||||
| 80. | ХРТК EndGame: Белоцерковский, Даншин , Гребцов | онсайт | + 0:35 | + 0:37 | + 0:38 | + 0:38 | + 0:39 | 0 | 187 | 100% | |||||||||||||
| 81. | ФМГ №17 ВГС HubTeam: Тихонюк, Просянников, Кузнецов | онлайн | -24 172:37 | + 3:50 | 0 | 230 | 100% | ||||||||||||||||
| 82. | ag45+dwma «Re:Tarder» UA: Ігор, Антон, Дмитро | онсайт | +1 4:07 | 0 | 267 | 100% | |||||||||||||||||
| 83. | ХНУРЭ DOLIFMP: Флягин, Сафонов, Шпорта | онсайт | +1 5:45 | 0 | 365 | 100% | |||||||||||||||||
| 84. | LNU_Jackals: Щерба, Пастущак, Тарнавський | онлайн | + 1:14 | +7 2:59 | 0 | 393 | 100% | ||||||||||||||||
| 85. | [MilkyWay3003] | онлайн | -1 5:55 | + 1:01 | +2 5:17 | 0 | 418 | 100% | |||||||||||||||
| 86. | ХФМЛ №27: Баркулов, Кутах, Кошель | онсайт | + 1:16 | + 1:17 | + 1:18 | + 1:19 | + 1:21 | + 1:22 | + 1:23 | 0 | 556 | 100% | |||||||||||
| 87. | Q-Bit О, Кафка: Агапов, Оганджанян, Кофман | онсайт | + 0:21 | +4 7:38 | 0 | 559 | 100% | ||||||||||||||||
| 88. | ПУЭТ PUET_SickOurDucks: Деркач, Дудник, Пилипченко | онлайн | + 6:25 | -1 6:49 | + 6:39 | 0 | 784 | 100% | |||||||||||||||
| 89. | ОШ №6 Винница, Лука-Мелеш. лиц OrionNebula: Антонов, Антонов, Присяжный | онлайн | -2 2:04 | -3 153:09 | +4 6:35 | +10 5:14 | 0 | 989 | 100% | ||||||||||||||
| 90. | НУ "ЗП" ArtFC: Ковалёв, Карнаух, Тихоновская | онлайн | -1 1:13 | + 0:58 | +6 11:22 | + 2:26 | 0 | 1006 | 100% | ||||||||||||||
| 91. | ХНУРЭ Energy is not over: Шанин, Асландуков, Валлас | онсайт | + 1:00 | + 1:01 | + 1:15 | + 1:01 | + 1:02 | + 1:13 | + 1:13 | +2 0:24 | + 1:13 | + 1:13 | + 1:04 | + 1:03 | + 1:13 | + 1:13 | + 1:15 | + 1:13 | 0 | 1096 | 100% | ||
| 92. | Гимназия №144 Гимназия 144: Вовченко, Ткачев, Кочетов | онсайт | +2 17:40 | 0 | 1100 | 100% | |||||||||||||||||
| 93. | клуб "Алгоритм": Ярош, Кузьминская, Миськов | онлайн | + 18:44 | 0 | 1124 | 100% | |||||||||||||||||
| 94. | БМЛ Danko: Керман, Пелех, Бондаренко | онлайн | +1 18:58 | -1 19:05 | 0 | 1158 | 100% | ||||||||||||||||
| 95. | ВНТУ Trigada: Замковая, Мартенюк, Замковой | онлайн | + 19:21 | 0 | 1161 | 100% | |||||||||||||||||
| 96. | ЭПК ЗНУ Dinosaurs: Воробец, Порубаймих, Балуев | онлайн | + 2:14 | +8 20:00 | -5 47:32 | 0 | 1494 | 100% | |||||||||||||||
| 97. | ХНУ им. В.Н. Каразина 3h0b0s: Чистяков , Ковалев, Олефиренко | онсайт | + 3:16 | + 3:16 | + 3:17 | + 3:18 | + 3:18 | + 3:19 | + 3:20 | + 3:01 | 0 | 1565 | 100% | ||||||||||
| 98. | ВНТУ VNTU_rm-rf: Капацин, Гнатенко, Базалицкий | онлайн | -2 27:39 | -1 19:07 | +3 27:12 | 0 | 1692 | 100% | |||||||||||||||
| 99. | ХУВК №45 "АГ" dntndanm: Чуканов, Пасько, Заозерская | онсайт | +2 29:43 | 0 | 1823 | 100% | |||||||||||||||||
| 100. | KHNU BRUH: Ена, Шведченко, Шраменко | онсайт | +1 30:34 | 0 | 1854 | 100% | |||||||||||||||||
| 101. | ХУВК №45 "АГ" AG45Team: Побойко, Кравченко, Кислинский | онсайт | -8 347:36 | +5 2:30 | -1 0:49 | +5 25:44 | 0 | 1894 | 100% | ||||||||||||||
| 102. | ХНУ: Протектор, Караев, Лукьянчиков | онсайт | + 3:20 | + 2:48 | + 3:01 | + 2:58 | + 3:05 | +7 27:22 | 0 | 2694 | 100% | ||||||||||||
| 103. | Vedensky: Веденский | онлайн | + 57:39 | -1 4:58 | 0 | 3459 | 100% | ||||||||||||||||
| 104. | ХТЛ №9 Brigantine: Доска | онсайт | + 70:08 | -1 70:12 | 0 | 4208 | 100% | ||||||||||||||||
| 105. | Moby_Dick: Асландуков | онсайт | + 3:22 | +7 17:54 | + 3:59 | + 3:27 | + 21:32 | + 3:32 | +1 24:32 | + 5:13 | 0 | 5171 | 100% | ||||||||||
| 106. | Kuroni orz Kuroni orz: Савчук | онлайн | + 91:27 | 0 | 5487 | 100% | |||||||||||||||||
| 107. | [Eraser] | онсайт | + 97:45 | -2 113:51 | 0 | 5865 | 100% | ||||||||||||||||
| 108. | RodnenkoTeam: Родненко | онлайн | + 19:46 | +1 18:57 | + 19:42 | + 20:32 | + 19:34 | -2 21:18 | 0 | 5931 | 100% | ||||||||||||
| 109. | НУ "ЗП" НеВерьВХудо: Мовчан, Яценко | онлайн | -4 50:58 | + 49:36 | -2 52:23 | + 50:33 | 0 | 6009 | 100% | ||||||||||||||
| 110. | ALGO_5_TUPP: Буздыган, Милюков, Фелонюк | онлайн | +1 18:58 | + 19:09 | + 22:38 | +3 24:05 | + 23:49 | 0 | 6599 | 100% | |||||||||||||
| 111. | УжНУ Auturismo: Пригара, Сидоран, Вовк | онлайн | +1 119:07 | 0 | 7167 | 100% | |||||||||||||||||
| 112. | ХГ 47 DreamTeam: Любота, Красовский , Шевчук | онсайт | + 120:53 | 0 | 7253 | 100% | |||||||||||||||||
| 113. | лицей 145 Glitch: Романов, Якубышин, Рейзин | онлайн | +1 121:37 | -19 555:33 | 0 | 7317 | 100% | ||||||||||||||||
| 114. | ХУВК №45 АГ KrAn_Nety: Шевченко, Лещинский, Пермяков | онсайт | + 1:31 | + 19:09 | -4 23:27 | + 19:08 | + 19:10 | + 19:11 | + 19:12 | + 20:45 | + 19:14 | 0 | 8240 | 100% | |||||||||
| 115. | ХФМЛ№27 l: Гожа, Матвеева , Токарь | онсайт | + 26:07 | + 26:08 | + 26:13 | + 26:14 | + 26:16 | + 26:17 | 0 | 9435 | 100% | ||||||||||||
| 116. | ХУВК №45 АГ MIM 5 класс: Шведченко , Большаков , Шевченко | онлайн | +1 22:19 | + 23:42 | + 29:19 | +7 23:28 | -2 78:12 | + 21:42 | +1 21:28 | +1 24:20 | 0 | 10178 | 100% | ||||||||||
| 117. | ЖГУ им И. Франка KGB: Бевз, Галайко, Коханчук | онсайт | + 94:04 | + 94:29 | 0 | 11313 | 100% | ||||||||||||||||
| 118. | ДТУ DTU_compiya3: Киро, Павленко, Ефимчук | онлайн | -3 51:50 | + 54:25 | +3 78:15 | +10 53:41 | 0 | 11441 | 100% | ||||||||||||||
| 119. | [Nazarius] | онлайн | -2 95:42 | + 95:21 | + 95:30 | 0 | 11451 | 100% | |||||||||||||||
| 120. | [Albatros] | онлайн | + 49:05 | +3 50:55 | + 46:59 | + 44:50 | -11 65:47 | 0 | 11569 | 100% | |||||||||||||
| 121. | 45 ToP4iki: | онсайт | + 21:50 | + 21:50 | + 21:50 | + 21:51 | + 21:51 | + 21:52 | + 21:52 | +3 44:43 | 0 | 11919 | 100% | ||||||||||
| 122. | МНО "Q-bit" YMN: Тесля, Першина, Галиба | онсайт | +2 143:05 | -3 167:15 | +1 99:48 | 0 | 14633 | 100% | |||||||||||||||
| 123. | ЖГУ им. И. Франка WinX: Ротаенко, Ратушняк, Бондарчук | онлайн | +3 101:10 | + 100:50 | + 100:54 | 0 | 18234 | 100% | |||||||||||||||
| 124. | ХУВК №45 "АГ" Code:002 : Рощупкин, Отусиле, Шандыбин | онсайт | + 42:15 | + 42:16 | + 42:16 | + 42:19 | + 42:17 | + 42:20 | + 42:20 | + 42:18 | 0 | 20301 | 100% | ||||||||||
| 125. | ХЛ № 107 Cyber_Sharks: Харьковский, Росляков, Тодоров | онсайт | + 21:40 | +5 265:33 | -4 283:00 | + 25:59 | + 25:39 | 0 | 20431 | 100% | |||||||||||||
| 126. | ЖГУ им. Ивана Франка Dallas Pokedzhaminy: Тычна , Демьянчук, Стельмашенко | онлайн | + 94:58 | + 94:07 | +1 94:45 | + 95:02 | 0 | 22752 | 100% | ||||||||||||||
| 127. | ХУВК №45 + ХФМЛ №27 printf("gg");: Обозный, Попов, Пылаев | онсайт | +5 407:52 | -11 23:31 | 0 | 24572 | 100% | ||||||||||||||||
| 128. | НМК ММК4: Проценко, Нелепов, Гресс | онлайн | -4 410:15 | + 410:11 | 0 | 24611 | 100% | ||||||||||||||||
| 129. | [zsszss] | онлайн | + 91:24 | +3 92:19 | -1 92:32 | + 92:00 | +1 93:38 | + 92:29 | 0 | 27790 | 100% | ||||||||||||
| 130. | [Savchek] | онлайн | + 94:47 | + 95:01 | -1 95:17 | + 95:37 | +1 95:25 | + 95:33 | 0 | 28603 | 100% | ||||||||||||
| 131. | ХФМЛ№27 Informatics: Борзенков, Вареник, Козачук | онсайт | +1 240:26 | +2 243:01 | 0 | 29067 | 100% | ||||||||||||||||
| 132. | Paradigm: Кривошеева, Лысаков, Терещенко | онлайн | + 140:03 | + 140:03 | + 140:04 | +2 141:19 | + 140:05 | -2 172:09 | 0 | 42134 | 100% | ||||||||||||
| 133. | ХФМЛ № 27 + ХГ № 83 MoonShine: Гассеев , Коваль , Казаков | онсайт | +5 715:27 | -1 769:34 | 0 | 43027 | 100% | ||||||||||||||||
| 134. | AlexanderL: Лобас | онсайт | +1 77:24 | + 22:55 | + 22:56 | +3 82:56 | + 6:29 | + 58:32 | + 22:57 | + 85:45 | +5 13:13 | + 22:58 | + 95:09 | +1 62:05 | + 23:05 | +1 23:36 | +2 58:57 | + 59:55 | + 60:05 | +3 107:41 | 0 | 54718 | 100% | 
| 135. | НТУ "ХПИ" FrootZ: Бичурин, Зверев, Березинский | онсайт | +6 30:11 | + 27:49 | + 27:49 | +7 76:37 | + 22:51 | + 27:55 | + 27:50 | + 27:50 | + 365:06 | + 28:08 | + 28:02 | +4 381:08 | + 27:51 | +2 27:17 | 0 | 67964 | 100% | ||||
| 136. | ВТЛ: Грачёв, Скорик, Коношевский | онлайн | -12 335:37 | + 122:04 | + 122:04 | -6 335:37 | + 122:04 | + 122:04 | + 122:05 | + 122:05 | + 122:05 | +11 317:16 | 0 | 70527 | 100% | ||||||||
| 137. | ХНЭУ SHYMOK: Евтушенко, Матяш, Караваев | онсайт | +10 20:10 | + 103:07 | + 103:08 | +5 147:18 | +1 102:28 | + 103:08 | + 103:06 | + 103:08 | + 103:07 | +14 143:08 | + 103:07 | + 103:08 | +11 6:52 | + 22:28 | +5 78:41 | 0 | 81684 | 100% | |||
| 138. | НТУУ"КПИ" boolWin: Озернюк, Косицкий, Панченко | онлайн | + 286:11 | +10 409:43 | +8 290:00 | + 718:33 | +8 311:51 | 0 | 121498 | 100% | |||||||||||||
| 139. | ВТЛ: Ткач, Терещук, Цегольник | онлайн | -4 333:40 | + 290:48 | +3 290:53 | + 316:22 | -3 312:59 | +1 311:26 | + 313:54 | + 329:57 | +7 311:18 | 0 | 130098 | 100% | |||||||||
| 140. | [Tenlor] | онсайт | + 354:10 | + 384:44 | + 354:47 | +6 359:40 | +1 356:50 | +2 356:35 | +7 403:53 | +8 404:46 | 0 | 179005 | 100% | ||||||||||
| 141. | [Denis_Gon] | онсайт | -5 741:55 | + 623:10 | + 623:27 | + 648:12 | + 632:42 | +1 635:17 | -12 650:08 | 0 | 189788 | 100% | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T0 | T9 | Всего | ||||
| Пытались решить | 32 | 41 | 36 | 6 | 13 | 25 | 41 | 5 | 10 | 31 | 4 | 9 | 27 | 28 | 4 | 13 | 20 | 9 | 354 | ||||
| Решили | 14 (43%) | 39 (95%) | 29 (80%) | 4 (66%) | 7 (53%) | 18 (72%) | 34 (82%) | 3 (60%) | 6 (60%) | 26 (83%) | 4 (100%) | 7 (77%) | 26 (96%) | 20 (71%) | 3 (75%) | 8 (61%) | 17 (85%) | 6 (66%) | 271 (76%) | ||||
| Всего отправок | 129 | 57 | 95 | 32 | 39 | 36 | 92 | 37 | 59 | 59 | 9 | 32 | 32 | 89 | 13 | 53 | 102 | 55 | 1020 | ||||
| OK Успешно | 14 (10%) | 48 (84%) | 34 (35%) | 5 (15%) | 9 (23%) | 25 (69%) | 41 (44%) | 3 (8%) | 7 (11%) | 37 (62%) | 4 (44%) | 7 (21%) | 29 (90%) | 25 (28%) | 3 (23%) | 8 (15%) | 31 (30%) | 9 (16%) | 339 (33%) | ||||
| WA Неверный ответ | 43 (33%) | 5 (8%) | 33 (34%) | 13 (40%) | 23 (58%) | 10 (27%) | 43 (46%) | 23 (62%) | 28 (47%) | 18 (30%) | 3 (33%) | 17 (53%) | 0 (0%) | 50 (56%) | 5 (38%) | 10 (18%) | 28 (27%) | 37 (67%) | 389 (38%) | ||||
| PE Неверный формат вывода | 2 (1%) | 3 (5%) | 20 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (2%) | 0 (0%) | 2 (3%) | 3 (5%) | 2 (22%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 2 (3%) | 12 (11%) | 0 (0%) | 52 (5%) | ||||
| TL Недостаточно времени | 59 (45%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 12 (37%) | 7 (17%) | 1 (2%) | 6 (6%) | 8 (21%) | 21 (35%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (13%) | 3 (23%) | 11 (20%) | 3 (2%) | 2 (3%) | 146 (14%) | ||||
| ML Недостаточно памяти | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 (37%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 (1%) | ||||
| RE Ошибка времени выполнения | 11 (8%) | 1 (1%) | 7 (7%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 1 (1%) | 2 (15%) | 2 (3%) | 6 (5%) | 3 (5%) | 48 (4%) | ||||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 (21%) | 4 (7%) | 26 (2%) | ||||


