РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ХУВК №45 АГ: Зиновьев, Шимкив, Голдобин | + 0:38 | + 0:59 | -1 4:58 | + 2:18 | + 4:22 | +2 4:42 | +2 3:22 | + 4:00 | 620 | 1301 | -5537% | ||
| 2. | ХУВК №45 АГ: Хоменко, Зозуля, Попрыгин | +1 1:51 | + 0:27 | + 2:41 | + 3:06 | -5 4:54 | + 4:04 | -1 1:15 | 480 | 749 | -7900% | |||
| 3. | ОКА: Шморгун, Чикеренда, Охрименко | +4 2:37 | + 1:17 | +1 4:57 | +1 3:39 | + 4:56 | -2 4:09 | + 4:24 | 480 | 1430 | -3900% | |||
| 4. | гимназия 45: Мелконян, Пиляев, Гулин | +1 1:29 | + 3:36 | + 2:08 | -6 2:18 | +5 4:55 | +2 3:49 | -3 4:42 | + 1:06 | -2 3:10 | -3 4:44 | 440 | 1183 | -3043% | 
| 5. | ХНУРЭ: Лова | +2 1:49 | + 0:29 | +3 4:08 | +1 4:03 | +2 3:15 | +3 2:49 | +2 1:40 | -3 4:43 | -7 4:23 | 440 | 1353 | -2100% | |
| 6. | "ХАИ" KHAI_503_1: Ревенко, Сабельников , Саатсазов | +1 2:30 | + 0:18 | +5 4:20 | +2 3:19 | -1 4:52 | +2 2:40 | -1 2:17 | + 4:29 | 400 | 1256 | -2400% | ||
| 7. | ХУВК №45 "А.г" 404 FILE NOT FOUND: Сидоров, Лебединцев | + 0:21 | + 0:40 | -3 4:57 | +3 4:39 | + 3:39 | +3 2:10 | 380 | 809 | -3355% | ||||
| 8. | ХНЭУ ИНЖЭК #1: Гамзатов , Дмитренко, Таран | +1 0:30 | + 0:08 | -1 4:15 | -5 4:37 | -3 3:57 | + 1:55 | +1 2:00 | -1 1:13 | -1 4:58 | -4 4:48 | 360 | 313 | -5900% | 
| 9. | LeoMessi_THE_BEST: Бакунов, Кобзев, Ли | -3 4:40 | +1 2:21 | -4 4:52 | -1 0:54 | + 2:00 | + 3:06 | +1 3:30 | -1 4:07 | 360 | 697 | -5900% | ||
| 10. | ХУВК №45: Синюгин, Стрекозов | +1 1:31 | +1 2:14 | -3 4:54 | -4 4:58 | +1 2:32 | + 3:04 | -1 2:08 | 340 | 621 | -4758% | |||
| 11. | ХФМЛ №27 MID5: Христоев, Калашников, Пруненко | + 2:11 | +1 3:19 | -2 4:59 | -2 4:52 | -1 2:26 | +2 3:52 | + 1:12 | -2 3:38 | 340 | 694 | -4758% | ||
| 12. | ХПКК LongPointer: Жикин, Свистунов, Удовенко | +1 1:35 | + 0:23 | +3 4:07 | + 0:32 | -6 4:47 | -1 4:26 | 320 | 477 | -3900% | ||||
| 13. | НТУ"ХПИ" Cookies: Струтинский, Пантелеев, Кузнецов | +1 2:24 | + 0:09 | -3 4:59 | +1 4:04 | +2 3:52 | -2 3:55 | 320 | 709 | -3900% | ||||
| 14. | ХНЭУ OSP: Дорохов, Войтенко, Иваненко | +1 1:27 | +1 1:03 | -1 4:51 | -2 2:49 | -4 4:58 | +2 3:45 | +1 1:06 | 300 | 541 | -3234% | |||
| 15. | КУ ОСШИ «Одаренность» DezolЯtor: Канивец , Обидейко , Смерчинский | +1 0:48 | + 0:50 | + 2:31 | -1 3:23 | -5 4:55 | -1 4:44 | -1 2:09 | 280 | 269 | -6900% | |||
| 16. | knueteam: Батюк, Герасименко, Мизяк | + 2:32 | +2 0:49 | + 4:00 | +4 2:54 | 280 | 735 | -2700% | ||||||
| 17. | ХГ №47 BrAiNs!!!: Комиссарова, Довженко, Плотко | +2 3:20 | + 0:48 | -1 1:03 | -2 4:44 | +3 4:59 | +1 4:55 | -1 2:24 | 280 | 962 | -2700% | |||
| 18. | НТУ "ХПИ": Хайрулло, Мельник , Маяцкий | +1 1:16 | + 1:11 | -1 1:50 | -1 2:36 | +1 3:23 | -1 3:38 | -2 4:56 | 260 | 390 | -5100% | |||
| 19. | КУ ОСШИ «Одаренность» iToD_iTeamDevelopers: Мельниченко , Пинчук , Роздольский | +2 2:57 | + 0:37 | + 3:11 | -7 4:49 | 260 | 445 | -5100% | ||||||
| 20. | ХОШ №5: Волчанецкий, Коломийченко | +1 3:40 | + 1:41 | +5 4:18 | +1 3:35 | 260 | 934 | -2264% | ||||||
| 21. | ХНЭУ: Недайвода, Буяк, Захаров | +3 2:24 | + 0:18 | -3 4:58 | + 4:06 | -5 4:18 | -2 3:06 | 240 | 468 | -3900% | ||||
| 22. | Q-Bit О, Кафка: Агапов, Оганджанян, Кофман | +3 2:07 | + 1:10 | -4 4:21 | +1 1:11 | -2 3:47 | 220 | 348 | -3043% | |||||
| 23. | ХНУ им. В. Н. Каразина Плинтус: Костенко, Стебаев, Разумовский | +1 2:28 | + 0:48 | -1 3:56 | -3 4:24 | 180 | 216 | -5900% | ||||||
| 24. | ХНУ им. Каразина Карающий Легион: Соловьёв , Веклич, Корнейко | +1 4:02 | + 0:51 | -2 1:53 | -4 4:59 | 180 | 313 | -5900% | ||||||
| 25. | ХНУ Yao Ming Friends: Могилевский, Савченко, Батуровский | -1 4:34 | +1 1:57 | + 3:28 | -5 4:47 | 180 | 345 | -5900% | ||||||
| 26. | гимназия №55 №55: Коханов, Трубай, Ставич | + 3:17 | +1 2:51 | -2 4:49 | -5 4:43 | -2 2:02 | 180 | 388 | -5900% | |||||
| 27. | [Aobednikov] | +2 3:00 | +1 1:38 | -4 4:53 | +3 1:52 | -2 3:22 | -8 3:55 | 180 | 510 | -1900% | ||||
| 28. | ХФМЛ №27: Пугачёв , Радченко, Кальметьева | +3 4:19 | +2 1:56 | -1 4:58 | -1 4:43 | +1 3:16 | -2 2:20 | 180 | 691 | -1900% | ||||
| 29. | ХУВК №45 "А. г." bash: Воробьёв, Амбарцумов, Штанько | -2 2:38 | +2 2:25 | -4 4:36 | -6 4:22 | + 4:59 | 160 | 484 | -3900% | |||||
| 30. | ХНУ им. Каразина eject_brain: Кужим, Гончарова, Разумовский | -2 4:55 | +4 1:58 | -2 4:25 | + 3:23 | -4 4:30 | +3 2:39 | -2 4:45 | 160 | 620 | -1500% | |||
| 31. | Плотникова, Фарион, Довгопол | +5 4:08 | -4 4:19 | -1 4:58 | -3 4:59 | + 4:44 | -2 2:49 | +2 4:55 | 160 | 967 | -1500% | |||
| 32. | ХНУ им. В.Н.Каразина: Беличенко, Титов, Кучеренко | -4 3:33 | + 1:38 | -5 4:54 | -1 4:28 | -2 1:28 | 100 | 98 | -9900% | |||||
| 33. | ДонНТУ Jeza: Шкаран, Юдин, Смирнов | + 3:56 | -6 4:06 | -2 2:25 | 100 | 236 | -9900% | |||||||
| 34. | ХНУ им. Каразина team000: Ляшенко, Зиновой | + 4:35 | 100 | 275 | -9900% | |||||||||
| 35. | Остапчук, Голованюк | -5 4:13 | +1 3:00 | -2 4:36 | 80 | 200 | -3900% | |||||||
| 36. | ХПКК ILLI_One: Кулинич , Корж, Канивцова | +3 3:14 | -4 3:32 | -1 4:30 | 40 | 254 | -900% | |||||||
| 37-47. | "ХАИ" KHAI_503_2: Левченко, Лалаян, Олещенко | -2 2:42 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37-47. | [NVteam] | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХГ 55: Скурихин | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХГ №46 HG#46: Шуляк , Панасовская, Лысенко | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХНВК №45 АГ Pish!: Краснокутский , Агапов, Штефан | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХНУ им. В.Н.Каразина Security Team: Семенко, Будник, Глазунов | -1 3:15 | -2 1:59 | -1 1:36 | 0 | 0 | ||||||||
| 37-47. | ХНУ им.В.Н.Каразина Oil: Зиновой , Солодкий | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХНУРЭ RM_RF: Кальметьева, Панченко, Гладуш | 0 | 0 | |||||||||||
| 37-47. | ХПКК OneSecond: Маслов, Кошман, Захарченко | -8 3:31 | -8 3:52 | 0 | 0 | |||||||||
| 37-47. | ХУВК №45 АГ: Пака, Харченко, Гончаренко | -1 1:25 | -3 2:47 | 0 | 0 | |||||||||
| 37-47. | ХФМЛ№27 ZOOПАРК: Бакунов, Кобзев, Ли | 0 | 0 | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | |||
| Пытались решить | 36 | 37 | 12 | 18 | 24 | 17 | 37 | 17 | 4 | 20 | 222 | |||
| Решили | 27 (75%) | 34 (91%) | 4 (33%) | 4 (22%) | 19 (79%) | 7 (41%) | 18 (48%) | 8 (47%) | 1 (25%) | 2 (10%) | 124 (55%) | |||
| Всего отправок | 97 | 58 | 23 | 47 | 63 | 36 | 124 | 37 | 7 | 39 | 531 | |||
| OK Успешно | 27 (27%) | 34 (58%) | 4 (17%) | 4 (8%) | 19 (30%) | 7 (19%) | 18 (14%) | 8 (21%) | 1 (14%) | 2 (5%) | 124 (23%) | |||
| WA Неверный ответ | 60 (61%) | 14 (24%) | 16 (69%) | 40 (85%) | 28 (44%) | 25 (69%) | 96 (77%) | 29 (78%) | 6 (85%) | 34 (87%) | 348 (65%) | |||
| PE Неверный формат вывода | 7 (7%) | 2 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 18 (3%) | |||
| TL Недостаточно времени | 2 (2%) | 5 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (9%) | 0 (0%) | 7 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 20 (3%) | |||
| ML Недостаточно памяти | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | |||
| RE Ошибка времени выполнения | 1 (1%) | 3 (5%) | 1 (4%) | 3 (6%) | 6 (9%) | 0 (0%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 (3%) | |||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | |||


