РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T0 | T9 | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | От винта: Кравцов, Коваль, Осташев | + 1:31 | + 0:01 | + 0:06 | +4 2:38 | +1 0:37 | + 0:54 | + 0:02 | +2 4:17 | + 3:03 | +1 0:15 | +2 2:04 | +2 1:11 | + 0:09 | + 0:17 | -1 3:18 | + 2:16 | + 0:46 | -6 4:57 | 1360 | 1447 | -4758% | 
| 2. | ХНУРЭ Energy is not over: Шанин, Асландуков, Валлас | +2 0:31 | + 0:02 | +1 0:26 | +1 3:10 | + 0:39 | + 1:13 | + 0:04 | -3 4:59 | + 3:18 | + 0:25 | +3 2:37 | + 3:31 | + 0:18 | +1 0:17 | -1 4:58 | +1 1:15 | + 0:47 | 1320 | 1293 | -5400% | |
| 3. | ХПИ Morituri: Мац, Черевко, Бабенко | +1 1:02 | +1 0:04 | +2 0:32 | +7 3:29 | + 1:59 | + 1:25 | + 0:06 | +3 1:15 | + 0:10 | +7 4:52 | + 2:39 | + 0:16 | + 0:10 | + 2:17 | + 1:09 | 1160 | 1705 | -3123% | |||
| 4. | Kanzlerstreitkolben: Слободянюк, Куприянов, Торяник | + 0:19 | + 0:07 | + 0:14 | -2 4:57 | +2 2:47 | +2 1:33 | + 0:10 | -8 2:45 | + 0:24 | + 4:47 | + 0:14 | +1 0:45 | + 1:34 | +1 1:08 | 1080 | 962 | -5900% | ||||
| 5. | ХУВК №45 "АГ" AG45Team: Побойко, Кравченко, Кислинский | + 1:49 | + 0:13 | + 0:08 | +1 4:29 | +5 3:53 | +2 0:22 | + 0:11 | +8 3:31 | + 0:04 | +3 2:29 | + 0:08 | + 0:24 | + 2:06 | + 0:36 | 1080 | 1603 | -3173% | ||||
| 6. | KhNURE RandomPeople: Плотников , Гаврашенко, Попович | + 1:20 | + 0:10 | +1 0:11 | -10 4:56 | +3 3:40 | +1 0:47 | + 0:17 | -12 4:51 | + 0:18 | + 0:19 | + 0:23 | + 3:51 | + 1:00 | 1000 | 836 | -6150% | |||||
| 7. | МаРоЛи: Скурихин, Попова, Микитянский | +2 4:36 | + 0:03 | +3 0:56 | +3 4:53 | + 1:49 | + 0:07 | -13 4:58 | + 0:22 | -3 4:56 | + 0:29 | + 1:04 | + 3:11 | +1 0:48 | 920 | 1278 | -4500% | |||||
| 8. | ХНУ GangBand: Колотило, Ковалёва, Смирнов | +14 4:32 | + 0:06 | + 0:15 | +2 3:19 | +1 0:32 | + 0:11 | +8 4:02 | + 0:24 | -1 4:33 | + 0:17 | +3 1:01 | + 2:45 | +3 2:20 | 820 | 1804 | -1807% | |||||
| 9. | Q-Bit О, Кафка: Агапов, Оганджанян, Кофман | +4 2:54 | + 0:09 | + 0:14 | -8 4:59 | + 1:10 | +1 0:23 | +9 4:07 | +1 0:41 | + 0:20 | +1 0:36 | +2 4:57 | +1 1:49 | 800 | 1420 | -2567% | ||||||
| 10. | ХНЭУ SHYMOK: Евтушенко, Матяш, Караваев | +4 4:57 | + 0:05 | + 0:22 | +1 3:07 | + 0:02 | +3 4:15 | +1 0:19 | + 0:12 | + 0:25 | -1 4:41 | +2 0:56 | 780 | 1100 | -3615% | |||||||
| 11. | ХНУРЭ Brainstorm: Руденко, Евтушенко, Кибенко | +8 2:03 | + 0:02 | +1 0:15 | + 1:48 | + 0:04 | -2 4:46 | +3 0:37 | + 0:13 | +2 0:46 | +2 3:19 | + 1:03 | 740 | 930 | -2747% | |||||||
| 12. | ХНУРЭ KhNURE_(-_-(-_-)-_-): Логвин, Довгополый, Логвинов | -6 4:59 | + 0:06 | + 0:49 | + 4:18 | +5 0:57 | +2 0:19 | + 1:18 | + 0:44 | +7 3:02 | + 3:06 | +2 1:40 | 720 | 1299 | -2670% | |||||||
| 13. | ХНУРЭ Saint Nicholas: Зорин, Омельченко, Науменко | -4 4:22 | +1 0:38 | + 0:52 | +2 2:10 | + 0:53 | + 1:10 | +1 1:01 | +1 1:33 | + 2:02 | 700 | 719 | -5285% | |||||||||
| 14. | ХНУРЭ+ХНУ Mammutjager: Чернов, Куприянов, Калюжный | + 0:07 | +1 0:29 | -4 4:57 | + 2:46 | + 0:13 | +2 0:54 | + 0:20 | + 0:33 | +3 1:49 | 680 | 551 | -4758% | |||||||||
| 15. | ХНУРЭ Кто все эти люди?: Ковалевская, Пилипенко, Авксентьев | -14 4:12 | + 1:37 | + 0:31 | + 1:51 | +1 1:16 | + 2:37 | + 0:55 | -11 4:38 | -1 4:57 | + 3:26 | 680 | 753 | -8400% | ||||||||
| 16. | ХНЭУ им. С. Кузнеца wireless_cable: Тимошевский, Казаков, Коваленко | + 0:10 | + 1:21 | -2 4:58 | + 2:50 | + 0:24 | +3 1:36 | + 0:48 | +2 1:57 | +1 2:21 | 680 | 807 | -4758% | |||||||||
| 17. | ХНУРЭ, ХПИ: Гаврашенко, Попович, Гончаров | + 0:06 | + 0:28 | -4 4:48 | +5 2:08 | + 0:12 | -9 4:59 | + 0:37 | + 0:22 | +1 0:34 | +1 1:06 | 660 | 473 | -4300% | ||||||||
| 18. | ХНУРЭ DOLIFMP: Флягин, Сафонов, Шпорта | -5 1:56 | +1 0:35 | + 0:28 | -2 2:20 | + 2:00 | + 0:51 | + 1:11 | + 0:56 | +11 2:30 | +1 1:25 | 660 | 856 | -3043% | ||||||||
| 19. | ХНУ: Грулёв, Дмитриев, Супронюк | +1 4:29 | + 0:36 | +3 1:12 | +3 0:51 | + 0:14 | +6 1:15 | + 0:44 | +1 0:59 | + 2:21 | 640 | 1041 | -2683% | |||||||||
| 20. | НАУ "ХАИ" KhAI_Team_Orange: Килимчук, Якушев, Шаликов | -8 4:36 | +3 1:04 | +2 1:12 | +2 4:05 | + 0:08 | + 0:32 | + 0:40 | +2 0:19 | + 1:03 | 620 | 723 | -3548% | |||||||||
| 21. | НТУ "ХПИ" FrootZ: Бичурин, Зверев, Березинский | -1 4:44 | + 1:20 | +5 2:12 | -1 4:51 | +2 3:54 | + 0:51 | + 0:49 | + 0:40 | +2 1:48 | + 2:32 | 620 | 1026 | -3548% | ||||||||
| 22. | ХНУРЭ Код Шрёдингера: Качанов, Нелин, Белый | -5 3:44 | +1 0:19 | +2 1:18 | + 2:51 | +4 0:53 | + 1:35 | +1 0:46 | + 1:46 | +3 2:17 | -7 4:59 | 580 | 925 | -2953% | ||||||||
| 23. | ХНУРЭ KhNURE_Sky_Help_Us: Панасенко, Воронова, Пархацкий | + 0:21 | +1 0:47 | +1 2:24 | + 0:29 | +5 3:05 | +1 1:05 | +3 2:04 | +1 3:51 | 560 | 1086 | -2700% | ||||||||||
| 24. | ХНУРЭ Planet: Кошевой, Петришин, Коротина | -3 1:39 | + 0:50 | + 1:12 | -1 1:51 | +2 3:11 | +2 2:08 | -2 3:35 | + 2:18 | -7 4:55 | +1 4:32 | 500 | 951 | -4446% | ||||||||
| 25. | KHNU BRUH: Ена, Шведченко, Шраменко | -8 4:39 | + 0:13 | +2 0:33 | + 1:41 | + 0:22 | +4 0:52 | + 0:27 | +5 1:17 | +6 2:09 | 480 | 794 | -1820% | |||||||||
| 26. | ХНЭУ Трёшка : Зубко, Киевец, Клименко | -2 0:44 | + 1:18 | + 4:20 | -2 3:32 | +1 3:10 | + 2:50 | -1 2:02 | + 1:52 | -4 3:12 | 480 | 830 | -7900% | |||||||||
| 27. | ХНУРЭ: Мыхно , Сазонов, Соколенко | -8 3:43 | + 0:40 | -4 1:25 | -1 2:10 | +1 1:07 | +4 2:11 | +1 2:49 | + 4:11 | -7 4:41 | + 3:03 | 480 | 961 | -3900% | ||||||||
| 28. | ХНУРЭ OYe: Сикачёв, Гавриш | +1 0:35 | +6 2:42 | +1 3:50 | + 0:42 | +4 2:36 | + 0:56 | + 4:06 | 480 | 1167 | -2427% | |||||||||||
| 29. | НАУ "ХАИ" BubbleSort: Новоспасский, Франко, Иващенко | -7 4:59 | + 0:26 | +9 4:54 | +1 4:00 | + 0:52 | +2 4:29 | +1 1:37 | +2 1:13 | -1 2:45 | 480 | 1351 | -2082% | |||||||||
| 30. | (ХАИ, НАУ им. Н. Е. Жуковского riceaters: Биловус, Харина, Логвин | -5 1:31 | + 1:34 | +1 2:39 | -1 3:42 | -2 4:13 | + 2:33 | -1 3:54 | + 2:11 | +1 4:56 | 460 | 873 | -6472% | |||||||||
| 31. | ХНУРЭ Пхонк: Водополов, Хорунжий, Пахомов | -2 0:52 | +1 0:50 | + 0:47 | -3 4:56 | + 1:24 | +5 1:48 | +2 2:05 | + 1:15 | -10 4:58 | -1 4:21 | 440 | 649 | -3043% | ||||||||
| 32. | ХНЭУ им. С. Кузнеца [SandBox]: Сироштан, Белый, Гаркавый | -2 4:58 | + 0:37 | -3 4:39 | -1 2:59 | +1 1:03 | +2 2:16 | + 0:53 | + 1:28 | +5 2:54 | 440 | 711 | -3043% | |||||||||
| 33. | ХНЭУ Питоняшки: Галицкая, Крызьский, Маляренко | -2 0:17 | + 0:29 | -3 3:46 | -3 3:33 | +2 0:53 | +2 1:37 | + 1:01 | -3 4:36 | + 2:37 | 420 | 477 | -4567% | |||||||||
| 34. | НТУ ХПИ veni vidi vici: Водовозова, Копелиович, Сергейчук | -4 4:32 | + 0:25 | +3 2:53 | -4 4:49 | +2 3:33 | + 0:45 | -5 2:04 | +1 2:10 | -2 4:40 | +4 4:06 | 400 | 1032 | -2400% | ||||||||
| 35. | ХНЕУ Family Oakheart: Коробка, Костяница, Дудник | -1 0:14 | + 0:14 | +7 4:11 | + 4:50 | +4 0:46 | +3 2:29 | + 0:31 | +3 4:31 | -7 4:41 | 400 | 1392 | -1567% | |||||||||
| 36. | ХАИ RD: Будулатий, Бондарь, Лазуткин | +1 0:06 | -4 1:48 | -3 2:05 | + 3:00 | +1 0:22 | -9 3:32 | +1 1:21 | -7 4:05 | +3 3:05 | 380 | 594 | -3355% | |||||||||
| 37. | ХРТК EndGame: Белоцерковский, Даншин , Гребцов | -1 4:58 | + 0:23 | -15 4:51 | -1 3:13 | + 0:59 | + 3:38 | +1 0:49 | +6 4:33 | 380 | 762 | -3067% | ||||||||||
| 38. | НТУ "ХПИ": Аринкин, Аллин, Попов | -2 4:26 | + 0:28 | +5 2:24 | + 4:08 | +4 0:43 | -11 4:57 | +2 1:36 | -4 3:43 | + 1:51 | 380 | 890 | -2136% | |||||||||
| 39. | НАУ"ХАИ" KHAI_NoreasonTacos: Корниенко, Гриценко , Даниленко | -1 0:34 | + 1:31 | + 2:47 | +2 2:32 | -1 4:46 | + 2:12 | +4 4:57 | 380 | 959 | -3355% | |||||||||||
| 40. | ХНЭУ им. С.Кузнеца Simplit: Сидлак, Ободец, Череватенко | -3 4:44 | + 0:05 | +2 1:47 | -4 1:28 | +1 2:09 | +5 0:35 | +7 4:08 | + 0:41 | +3 3:08 | 380 | 1113 | -1420% | |||||||||
| 41. | ХНУ им. Каразина 2 Olega: Кофман , Николаев, Иваштенко | + 0:12 | + 1:21 | +2 4:49 | +4 0:51 | +8 4:18 | + 0:57 | +5 2:26 | +10 4:32 | 380 | 1746 | -928% | ||||||||||
| 42. | ХНУ имени В. Н. Каразина Ветераны Вьетнама: Радченко, Кречко | -1 0:14 | + 0:10 | -2 0:44 | +1 0:32 | +7 4:50 | + 0:38 | +7 1:44 | +1 3:15 | 360 | 989 | -1537% | ||||||||||
| 43. | ХНЭУ domik: Шаповалов, Таланцев, Щербакова | -1 0:20 | + 0:06 | + 1:18 | +5 3:59 | +2 0:28 | +6 1:44 | + 0:39 | +17 4:36 | +8 4:10 | 360 | 1780 | -683% | |||||||||
| 44. | ХНЭУ USM: Патер, Янчук, Григорович | + 0:16 | -6 3:52 | -3 4:42 | + 0:22 | +3 2:15 | + 0:31 | -7 3:32 | 340 | 264 | -4758% | |||||||||||
| 45. | ХНЕУ Shcherbet: Жовтобрюх, Алексеев, Химан | +1 0:33 | +1 1:17 | -1 3:54 | +1 0:20 | +5 1:41 | + 0:33 | -1 4:30 | 340 | 424 | -2516% | |||||||||||
| 46. | ХНУ им. В.Н. Каразина 3h0b0s: Чистяков , Ковалев, Олефиренко | -9 3:32 | +1 0:17 | +6 2:06 | +2 3:09 | + 0:11 | -6 4:51 | +9 2:41 | + 0:23 | +10 2:58 | -19 4:48 | 340 | 1265 | -872% | ||||||||
| 47. | ХНЭУ: Исаева , Нечипуренко, Билиенко | + 0:40 | -2 2:41 | -2 3:56 | +1 0:43 | +3 2:17 | + 0:55 | 320 | 355 | -3900% | ||||||||||||
| 48. | ХНУРЭ GrAnDmAsTeRs 1 курс: Ткаченко , Кривошеин, Чорнобривко | -4 3:44 | +1 0:28 | +7 3:55 | -5 2:03 | +1 1:42 | + 1:35 | -11 4:34 | +2 3:32 | -1 4:59 | -2 4:59 | 320 | 892 | -1900% | ||||||||
| 49. | ХНЭУ: Еременко, Мозговая | +2 0:45 | + 1:35 | -1 4:29 | +14 3:21 | +2 3:55 | + 1:00 | -7 4:56 | 320 | 996 | -1292% | |||||||||||
| 50. | НТУ «ХПИ»: Онищенко, Клименчук, Грюков | + 0:11 | -4 2:40 | -6 4:28 | + 0:27 | -1 1:29 | + 0:34 | -1 1:56 | 300 | 72 | -9900% | |||||||||||
| 51. | НАУ "ХАИ": Игнатюк, Иванютенко, Новиков | + 3:22 | -1 1:53 | + 2:45 | + 2:14 | 300 | 501 | -9900% | ||||||||||||||
| 52. | ХНЭУ: Бондаренко, Власенко, Корчан | +1 0:18 | +8 4:16 | +2 4:57 | +2 1:01 | +9 2:23 | + 1:16 | +7 3:26 | +8 4:57 | 300 | 2094 | -567% | ||||||||||
| 53. | AlexanderL: Лобас | +1 1:19 | + 1:28 | +5 4:50 | + 1:21 | 280 | 658 | -2700% | ||||||||||||||
| 54. | ХНЭУ No_Ururu: Гриневич, Гранкина , Кандела | -1 4:56 | +1 0:17 | +2 4:12 | +3 1:59 | -5 4:37 | + 2:55 | -5 4:59 | 280 | 683 | -2700% | |||||||||||
| 55. | ХНУРЭ Forceinus: Калашников, Ариткулова, Мыхно | -3 1:23 | +2 0:30 | -1 4:07 | -1 0:34 | + 0:57 | +19 4:06 | + 2:22 | +13 4:43 | 260 | 1438 | -567% | ||||||||||
| 56. | ХНЭУ им. С.Кузнеца OVP: Яковлев, Ушаков, Нестеренко | + 1:48 | -2 2:38 | -2 2:16 | -7 3:07 | +2 1:09 | +1 1:24 | -1 1:38 | 240 | 321 | -3900% | |||||||||||
| 57. | ХНУ: Протектор, Караев, Лукьянчиков | -4 0:59 | + 0:25 | -1 4:55 | -1 2:19 | +9 2:46 | +2 3:06 | +1 1:59 | -4 4:59 | 240 | 736 | -1400% | ||||||||||
| 58. | ХНУРЕ КИУКИ: Куценко, Стецик, Дяченко | -3 2:13 | + 0:51 | -1 1:43 | + 1:43 | -1 1:56 | -2 2:35 | 200 | 154 | -9900% | ||||||||||||
| 59. | ХНЭУ KhNUE_LetItBe: Сытник, Маслюк, Австанчикова | + 0:46 | -1 3:51 | +21 3:15 | -5 4:43 | + 2:03 | -2 1:25 | 200 | 784 | -734% | ||||||||||||
| 60. | ХНУРЭ Гребцы: Кушнарёв, Григоров, Кравченко | -5 4:52 | +1 1:21 | +4 0:47 | -1 3:52 | +6 0:44 | +7 2:41 | + 1:02 | -29 4:59 | +7 3:58 | 200 | 1133 | -546% | |||||||||
| 61. | ХНЭУ FLeX: Гончаров, Белый | + 0:39 | -11 4:10 | +1 1:05 | -3 1:55 | 180 | 124 | -5900% | ||||||||||||||
| 62. | ХНУРЭ: Скорик, Шевчук | -1 0:16 | +2 1:13 | -5 1:50 | -6 4:30 | -2 4:04 | +3 3:22 | +1 2:36 | -3 4:59 | 180 | 551 | -1900% | ||||||||||
| 63. | ХНУРЭ CoChi: Бондаренко, Терехов, Новосёлов | -4 4:26 | +3 3:20 | +3 2:33 | -2 3:53 | + 2:01 | -4 4:21 | 180 | 594 | -1900% | ||||||||||||
| 64. | ХНУРЭ Bizarre: Кашепаров, Гавриленко, Керецман | -5 4:05 | +3 1:45 | -3 2:51 | +5 1:20 | + 2:24 | +3 1:53 | -25 4:53 | -1 4:54 | 180 | 662 | -1100% | ||||||||||
| 65. | ХНЭУ KhNUE_Philosophers: Коптилов, Шевердин, Олейников | -1 4:15 | + 1:17 | -2 4:49 | -3 4:51 | -2 1:46 | +15 3:32 | +3 3:01 | -1 4:37 | 140 | 830 | -567% | ||||||||||
| 66. | ХНУРЭ TheRevival: Лобанов, Прилепо, Кравченко | -13 3:35 | +5 2:02 | -2 2:08 | -19 4:22 | +31 4:02 | + 2:24 | +4 3:11 | -12 4:46 | 120 | 1499 | -173% | ||||||||||
| 67. | ХНЭУ им. С. Кузнеца: Шиловский , Максименко , Селеметов | + 0:32 | -1 1:50 | -15 2:57 | -1 1:59 | -3 3:09 | -2 0:55 | 100 | 32 | -9900% | ||||||||||||
| 68. | ХНУРЭ 300bucks: Краснов, Оленич | -2 0:32 | + 1:09 | -2 2:13 | -6 2:41 | -1 3:13 | 100 | 69 | -9900% | |||||||||||||
| 69. | ЖДУ им. И. Франко Винахідники: Васянин, Козак, Терновецький | + 1:12 | -4 1:30 | -1 0:50 | 100 | 72 | -9900% | |||||||||||||||
| 70. | НАУ ХАИ Sparks: Шакалов, Куцепалов, Посметный | +2 4:35 | +11 4:32 | +3 3:43 | 100 | 1090 | -427% | |||||||||||||||
| 71. | НТУ «ХПИ» ConKey: Омелаенко | +1 0:12 | -10 3:08 | -3 3:58 | +11 0:49 | -2 1:18 | -3 3:17 | 80 | 301 | -472% | ||||||||||||
| 72. | ХНУРЭ Placeholder: , Кожушко | +3 2:29 | 40 | 209 | -900% | |||||||||||||||||
| 73. | ХРТК Mindbrakers: Килюшик, Торяник, Малинин | -6 3:50 | +4 1:05 | -1 0:49 | -6 4:48 | -1 2:09 | +24 4:00 | -1 1:32 | 20 | 865 | 33% | |||||||||||
| 74-85. | Angry programmers: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | [tokukanhe] | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | Q-bit Орфей и Э: Станиславов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | НТУ "ХПИ" BibaBobaGress: Гресс, Корпан , Москаленко | -6 2:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 74-85. | НТУ «ХПИ»: Алексеев, Жоголев, Шрамко | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | Одаренность Geniove Slunse: Потапчук, Бабак, Маценко | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | Результаты поиска Все результа: Будник, Олейник, Вознюк | -2 1:20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 74-85. | ХКТК НТУ "ХПИ" Too easy: Сокольский, Лавринович, Сокольский | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | ХНУРЭ KhNURE_binaryDealers: Туркин, Котыхин, Скударнов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | ХНУРЭ Хотим в IT: Дворичанский, Кононенко, Курлан | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | ХНУРЭ: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 74-85. | ХУВК №45 АГ Бояре: Попович , Уманский, Момот | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T0 | T9 | Всего | |||
| Пытались решить | 51 | 73 | 61 | 8 | 30 | 62 | 73 | 2 | 13 | 66 | 4 | 6 | 67 | 61 | 3 | 13 | 43 | 2 | 638 | |||
| Решили | 12 (23%) | 72 (98%) | 44 (72%) | 5 (62%) | 9 (30%) | 42 (67%) | 67 (91%) | 1 (50%) | 7 (53%) | 50 (75%) | 3 (75%) | 5 (83%) | 63 (94%) | 35 (57%) | 0 (0%) | 11 (84%) | 38 (88%) | 0 (0%) | 464 (72%) | |||
| Всего отправок | 213 | 120 | 203 | 34 | 92 | 157 | 315 | 6 | 88 | 244 | 18 | 11 | 102 | 306 | 3 | 18 | 154 | 13 | 2097 | |||
| OK Успешно | 12 (5%) | 75 (62%) | 44 (21%) | 5 (14%) | 9 (9%) | 49 (31%) | 70 (22%) | 1 (16%) | 7 (7%) | 52 (21%) | 3 (16%) | 5 (45%) | 65 (63%) | 35 (11%) | 0 (0%) | 11 (61%) | 38 (24%) | 0 (0%) | 481 (22%) | |||
| WA Неверный ответ | 105 (49%) | 15 (12%) | 93 (45%) | 27 (79%) | 70 (76%) | 98 (62%) | 154 (48%) | 5 (83%) | 65 (73%) | 183 (75%) | 10 (55%) | 6 (54%) | 32 (31%) | 192 (62%) | 3 (100%) | 2 (11%) | 48 (31%) | 6 (46%) | 1114 (53%) | |||
| PE Неверный формат вывода | 1 (0%) | 25 (20%) | 52 (25%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 7 (4%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (2%) | 5 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (4%) | 0 (0%) | 108 (5%) | |||
| TL Недостаточно времени | 85 (39%) | 0 (0%) | 4 (1%) | 0 (0%) | 13 (14%) | 1 (0%) | 82 (26%) | 0 (0%) | 16 (18%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 63 (20%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 269 (12%) | |||
| ML Недостаточно памяти | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | 0 (0%) | 4 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (0%) | |||
| RE Ошибка времени выполнения | 9 (4%) | 5 (4%) | 10 (4%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (1%) | 3 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (4%) | 14 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (4%) | 0 (0%) | 56 (2%) | |||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 52 (33%) | 7 (53%) | 59 (2%) | |||


