РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
Место | Команда | Z | Всего | Время | Ошибок |
---|---|---|---|---|---|
1-2. | antitrumpguy: | + 0:03 |
1 | 3 | 0% |
1-2. | ЦОД Поиск Stav_team: Щеглов, Комаров, Окулов | + 0:03 |
1 | 3 | 0% |
3. | ЛИТ: Фурко | + 0:04 |
1 | 4 | 0% |
4. | Лицей ИСТЭк при КубГТУ Mischenko Nikolaij: Мищенко | + 0:05 |
1 | 5 | 0% |
5-6. | Затурцивська ООШ Zaturtsi: Кузава, Самборук, Радчук | + 0:06 |
1 | 6 | 0% |
5-6. | ЛИТ Favorite: Лавриненко | + 0:06 |
1 | 6 | 0% |
7-9. | ЛИТ: Бобык | + 0:07 |
1 | 7 | 0% |
7-9. | ЛИТ: Ермаков | + 0:07 |
1 | 7 | 0% |
7-9. | ЛИТ: Кушниренко | + 0:07 |
1 | 7 | 0% |
10-11. | IvLakhtanov: Лахтанов | + 0:08 |
1 | 8 | 0% |
10-11. | КНУ им. Т.Шевченка GoToXY: Придий, Кожухивский, Колянко | + 0:08 |
1 | 8 | 0% |
12-13. | ЛИТ Сагач Ярослав: Сагач | + 0:09 |
1 | 9 | 0% |
12-13. | ЛИТ: Артеменко | + 0:09 |
1 | 9 | 0% |
14-15. | OINF-CLUB: Оганесян | + 0:11 |
1 | 11 | 0% |
14-15. | Хашаев, Сайфутдинов | + 0:11 |
1 | 11 | 0% |
16-17. | ВУФ МСУ: Борщева | + 0:12 |
1 | 12 | 0% |
16-17. | ФМГ №17 Печеньки: Попадюк, Сапига, Милинчук | + 0:12 |
1 | 12 | 0% |
18-21. | ЛИТ: Савенко | + 0:13 |
1 | 13 | 0% |
18-21. | МОУ ССОШ Троицкое: Тураев, Хайруллин, Савельев | + 0:13 |
1 | 13 | 0% |
18-21. | НТУУ "КПИ": Радченко, Лысенко | + 0:13 |
1 | 13 | 0% |
18-21. | УФМЛ УФМЛ: Васылив, Кашин, Чернюх | + 0:13 |
1 | 13 | 0% |
22-24. | ЛИТ: Самойленко | + 0:14 |
1 | 14 | 0% |
22-24. | УФМЛ 10 классы УФМЛ: Яцюк, Кожухивский, Савлук | + 0:14 |
1 | 14 | 0% |
22-24. | ЮФМЛ ЮФМЛ: | + 0:14 |
1 | 14 | 0% |
25. | ЛИТ: Тюрин | + 0:15 |
1 | 15 | 0% |
26. | ЕМЛ "Элитар" BIT: Самойленко, Холин | + 0:20 |
1 | 20 | 0% |
27. | КНУ: Симоненко | + 0:22 |
1 | 22 | 0% |
28-29. | ЛИТ: Рубаненко | +1 0:08 |
1 | 28 | 50% |
28-29. | Лит: Орышич | +1 0:08 |
1 | 28 | 50% |
30. | СумГУ SSU Team: Подкуйко, Руденко, Марченко | + 0:29 |
1 | 29 | 0% |
31. | Бердов | +1 0:11 |
1 | 31 | 50% |
32. | ЛИТ: Жовклый | +1 0:12 |
1 | 32 | 50% |
33. | КНУ KADR: Твердохлеб | +1 0:21 |
1 | 41 | 50% |
34. | ИИИ CUBE_GREG: Наукович | +1 0:24 |
1 | 44 | 50% |
35. | ЛФМЛ: Мельник | +2 0:09 |
1 | 49 | 66% |
36-47. | [Melnik_Roman] | 0 | 0 | ||
36-47. | [nep1965] | 0 | 0 | ||
36-47. | Барчук | -5 0:26 |
0 | 0 | |
36-47. | ГУШЛ 60: Бидайбек , Сулейменова | 0 | 0 | ||
36-47. | КНУ: Нагин | 0 | 0 | ||
36-47. | ЛИТ: Мостовый | 0 | 0 | ||
36-47. | ЛООШ № 3 LozovaTeam: Миняйленко, Грабанос, Билык | 0 | 0 | ||
36-47. | Парищенська ЗОШ І-ІІІ ст.: Чих , Костик, Зьола | -1 0:29 |
0 | 0 | |
36-47. | ПолтНТУ / ХПИ Терабайт: Мельник, Юзько | 0 | 0 | ||
36-47. | СумГУ SSu Team 2: Токан , Опара , Дибров | 0 | 0 | ||
36-47. | УФМЛ Double Vova (W): Мишаткин, Братащук, Зинько | 0 | 0 | ||
36-47. | ХНЭУ fedor&vsevolod team: Леонтьев, Дорохов | 0 | 0 | ||
Итоги | Z | Всего | |||
Пытались решить | 37 | 37 | |||
Решили | 35 (94%) |
35 (94%) |
|||
Всего отправок | 50 | 50 | |||
OK Успешно |
36 (72%) |
36 (72%) |
|||
WA Неверный ответ |
2 (4%) |
2 (4%) |
|||
PE Неверный формат вывода |
12 (24%) |
12 (24%) |
|||
TL Недостаточно времени |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
ML Недостаточно памяти |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
RE Ошибка времени выполнения |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
FF Запрещенная функция |
0 (0%) |
0 (0%) |