РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
Место | Команда | Z | Всего | Время | Ошибок |
---|---|---|---|---|---|
1-12. | [Melnik_Roman] | 0 | 0 | ||
1-12. | [nep1965] | 0 | 0 | ||
1-12. | Барчук | -5 0:26 |
0 | 0 | |
1-12. | ГУШЛ 60: Бидайбек , Сулейменова | 0 | 0 | ||
1-12. | КНУ: Нагин | 0 | 0 | ||
1-12. | ЛИТ: Мостовый | 0 | 0 | ||
1-12. | ЛООШ № 3 LozovaTeam: Миняйленко, Грабанос, Билык | 0 | 0 | ||
1-12. | Парищенська ЗОШ І-ІІІ ст.: Чих , Костик, Зьола | -1 0:29 |
0 | 0 | |
1-12. | ПолтНТУ / ХПИ Терабайт: Мельник, Юзько | 0 | 0 | ||
1-12. | СумГУ SSu Team 2: Токан , Опара , Дибров | 0 | 0 | ||
1-12. | УФМЛ Double Vova (W): Мишаткин, Братащук, Зинько | 0 | 0 | ||
1-12. | ХНЭУ fedor&vsevolod team: Леонтьев, Дорохов | 0 | 0 | ||
13-14. | antitrumpguy: | + 0:03 |
0 | 3 | 100% |
13-14. | ЦОД Поиск Stav_team: Щеглов, Комаров, Окулов | + 0:03 |
0 | 3 | 100% |
15. | ЛИТ: Фурко | + 0:04 |
0 | 4 | 100% |
16. | Лицей ИСТЭк при КубГТУ Mischenko Nikolaij: Мищенко | + 0:05 |
0 | 5 | 100% |
17-18. | Затурцивська ООШ Zaturtsi: Кузава, Самборук, Радчук | + 0:06 |
0 | 6 | 100% |
17-18. | ЛИТ Favorite: Лавриненко | + 0:06 |
0 | 6 | 100% |
19-21. | ЛИТ: Бобык | + 0:07 |
0 | 7 | 100% |
19-21. | ЛИТ: Ермаков | + 0:07 |
0 | 7 | 100% |
19-21. | ЛИТ: Кушниренко | + 0:07 |
0 | 7 | 100% |
22-23. | IvLakhtanov: Лахтанов | + 0:08 |
0 | 8 | 100% |
22-23. | КНУ им. Т.Шевченка GoToXY: Придий, Кожухивский, Колянко | + 0:08 |
0 | 8 | 100% |
24-25. | ЛИТ Сагач Ярослав: Сагач | + 0:09 |
0 | 9 | 100% |
24-25. | ЛИТ: Артеменко | + 0:09 |
0 | 9 | 100% |
26-27. | OINF-CLUB: Оганесян | + 0:11 |
0 | 11 | 100% |
26-27. | Хашаев, Сайфутдинов | + 0:11 |
0 | 11 | 100% |
28-29. | ВУФ МСУ: Борщева | + 0:12 |
0 | 12 | 100% |
28-29. | ФМГ №17 Печеньки: Попадюк, Сапига, Милинчук | + 0:12 |
0 | 12 | 100% |
30-33. | ЛИТ: Савенко | + 0:13 |
0 | 13 | 100% |
30-33. | МОУ ССОШ Троицкое: Тураев, Хайруллин, Савельев | + 0:13 |
0 | 13 | 100% |
30-33. | НТУУ "КПИ": Радченко, Лысенко | + 0:13 |
0 | 13 | 100% |
30-33. | УФМЛ УФМЛ: Васылив, Кашин, Чернюх | + 0:13 |
0 | 13 | 100% |
34-36. | ЛИТ: Самойленко | + 0:14 |
0 | 14 | 100% |
34-36. | УФМЛ 10 классы УФМЛ: Яцюк, Кожухивский, Савлук | + 0:14 |
0 | 14 | 100% |
34-36. | ЮФМЛ ЮФМЛ: | + 0:14 |
0 | 14 | 100% |
37. | ЛИТ: Тюрин | + 0:15 |
0 | 15 | 100% |
38. | ЕМЛ "Элитар" BIT: Самойленко, Холин | + 0:20 |
0 | 20 | 100% |
39. | КНУ: Симоненко | + 0:22 |
0 | 22 | 100% |
40-41. | ЛИТ: Рубаненко | +1 0:08 |
0 | 28 | 100% |
40-41. | Лит: Орышич | +1 0:08 |
0 | 28 | 100% |
42. | СумГУ SSU Team: Подкуйко, Руденко, Марченко | + 0:29 |
0 | 29 | 100% |
43. | Бердов | +1 0:11 |
0 | 31 | 100% |
44. | ЛИТ: Жовклый | +1 0:12 |
0 | 32 | 100% |
45. | КНУ KADR: Твердохлеб | +1 0:21 |
0 | 41 | 100% |
46. | ИИИ CUBE_GREG: Наукович | +1 0:24 |
0 | 44 | 100% |
47. | ЛФМЛ: Мельник | +2 0:09 |
0 | 49 | 100% |
Итоги | Z | Всего | |||
Пытались решить | 37 | 37 | |||
Решили | 35 (94%) |
35 (94%) |
|||
Всего отправок | 50 | 50 | |||
OK Успешно |
36 (72%) |
36 (72%) |
|||
WA Неверный ответ |
2 (4%) |
2 (4%) |
|||
PE Неверный формат вывода |
12 (24%) |
12 (24%) |
|||
TL Недостаточно времени |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
ML Недостаточно памяти |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
RE Ошибка времени выполнения |
0 (0%) |
0 (0%) |
|||
FF Запрещенная функция |
0 (0%) |
0 (0%) |