РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛНУ им. Франка: Тымченко, Чопенко, Прищенко | + 0:40 | + 0:21 | + 0:18 | +2 1:43 | + 0:32 | + 0:56 | + 0:09 | +2 2:31 | + 2:49 | -6 3:55 | 820 | 679 | -6208% | 
| 2. | Лицей ИСТЭк при КубГТУ Николай: Мищенко | +3 1:39 | + 0:15 | +3 2:34 | + 0:33 | + 0:41 | + 0:47 | + 0:20 | +1 1:35 | +2 1:50 | +5 2:54 | 720 | 1068 | -2900% | 
| 3. | ТПУ: Санников | +2 2:25 | + 0:13 | + 3:22 | +1 1:38 | + 1:51 | +1 2:50 | + 1:19 | -1 3:36 | + 4:38 | -3 4:55 | 720 | 1176 | -5900% | 
| 4. | СумГУ SSU_BOMBANOOLO1: Подкуйко, Марченко, Руденко | + 0:14 | + 0:19 | +1 0:50 | +3 1:45 | +1 1:24 | + 0:30 | +3 1:15 | + 0:47 | +1 2:06 | +16 3:13 | 720 | 1243 | -1958% | 
| 5. | СумГУ Qint: Воронова, Соколов, Куринный | +1 0:32 | + 0:14 | + 3:02 | +1 3:42 | +2 3:09 | +5 3:10 | +2 1:20 | +3 1:59 | + 4:51 | + 0:52 | 720 | 1651 | -2900% | 
| 6. | ТМОЛ: Палий, Белов, Чибисов | + 1:23 | + 0:15 | +4 2:53 | +2 4:24 | + 0:38 | + 2:28 | +2 1:44 | +3 3:38 | + 3:08 | 680 | 1451 | -3300% | |
| 7. | [magnum] | + 3:13 | + 3:17 | + 3:23 | -3 3:35 | + 3:40 | + 3:44 | + 3:48 | -2 4:06 | 600 | 1265 | -9900% | ||
| 8. | СумГУ Codemonkeys: Козлов, Голышевский, Дибров | +3 1:22 | + 0:31 | +7 3:01 | + 1:01 | + 2:21 | +1 1:47 | +1 2:28 | +5 3:09 | + 4:49 | -11 4:59 | 600 | 1569 | -2208% | 
| 9. | [chyrkovam] | +1 1:05 | +1 1:36 | + 3:45 | -2 4:40 | -1 1:40 | +1 2:04 | + 4:22 | 440 | 832 | -5400% | |||
| 10. | Кумаков | +1 3:31 | +2 0:23 | +1 3:00 | + 1:25 | +3 4:35 | +1 2:00 | -8 4:06 | -1 4:16 | 440 | 1054 | -3043% | ||
| 11. | [Stolyarov] | +3 3:38 | +1 0:11 | +1 4:05 | -9 4:37 | +1 2:54 | +1 3:19 | +1 3:01 | 440 | 1188 | -3043% | |||
| 12. | гимназия 1 PisKod: Пискевич, Кодосов | +3 3:32 | + 0:28 | +6 3:54 | +6 3:04 | + 1:43 | + 2:32 | + 0:44 | -2 4:25 | 440 | 1257 | -1900% | ||
| 13. | НН: Ефимов, Гущин | +3 1:33 | +2 1:30 | +4 4:14 | -4 4:59 | + 1:17 | + 1:52 | + 2:00 | -1 2:48 | +4 4:55 | -4 4:11 | 440 | 1301 | -2100% | 
| 14. | гимназия 8 MedJak: Медяников, Яковлев | +6 3:52 | + 0:34 | +2 3:41 | +12 2:39 | + 1:06 | +1 2:58 | +1 1:24 | -8 4:49 | -12 4:59 | 420 | 1414 | -1349% | |
| 15. | ХКЛ HKL_1: Abdukodir | + 3:25 | + 2:07 | -1 3:59 | -2 4:55 | + 3:47 | + 4:37 | -6 4:56 | 400 | 836 | -9900% | |||
| 16. | Programmers №1: Кузава, Радчук, Самборук | + 3:43 | + 3:46 | -2 4:29 | -5 4:43 | + 3:52 | + 4:46 | 400 | 967 | -9900% | ||||
| 17. | гимназия 1 KraKus: Краснов, Кускова | +1 0:30 | +2 1:01 | +3 3:57 | +6 3:36 | + 1:34 | +4 3:03 | + 1:10 | -3 4:28 | 400 | 1211 | -1640% | ||
| 18. | гимназия 1 KraBor: Краснобаев, Бородавко | +6 4:11 | +1 0:53 | +3 4:12 | -1 1:48 | + 2:21 | + 4:43 | +1 2:57 | 400 | 1377 | -2253% | |||
| 19. | УжНУ iShef: Маховский | + 0:38 | + 2:53 | + 1:36 | +1 1:38 | 380 | 425 | -7500% | ||||||
| 20. | Фозекош | +6 4:26 | + 0:35 | + 2:28 | -1 3:59 | +2 3:02 | + 2:40 | 360 | 951 | -2670% | ||||
| 21. | ЛИТ LIT_Bobyk: Бобык | +3 3:36 | +1 2:22 | -2 4:45 | +3 3:39 | + 3:54 | + 2:29 | 360 | 1100 | -2900% | ||||
| 22. | ХНУ: Каштанов, Коренчук, Ковальчук | + 1:22 | + 1:27 | +2 1:58 | +1 2:04 | -2 2:34 | 340 | 471 | -4758% | |||||
| 23. | ФМГ№17 VinForce_1: Васильков , Сакевич , Калинин | + 2:56 | +1 3:40 | -2 4:56 | +1 1:43 | -2 4:52 | +1 3:17 | 340 | 756 | -4758% | ||||
| 24. | ЛИТ LIT_Vereshchaka: Верещака | + 2:26 | + 0:14 | -1 3:30 | +2 3:00 | -2 3:45 | +2 1:33 | -1 1:38 | 320 | 513 | -3900% | |||
| 25. | ЛИТ Lit_44: Ермаков | +5 3:01 | + 0:36 | +8 4:42 | + 0:57 | -4 4:59 | + 0:47 | 300 | 863 | -1567% | ||||
| 26. | гимназия 8 DovPet: Довгаль, Петуховский | +15 4:58 | + 0:34 | -13 2:56 | +1 4:09 | + 1:56 | +4 3:31 | -5 4:49 | -2 2:48 | 300 | 1308 | -1100% | ||
| 27. | _I_I_I_: Потапчук | +8 4:50 | +4 1:37 | -7 3:44 | -2 4:12 | + 0:28 | +2 2:22 | + 1:00 | -2 3:28 | 280 | 897 | -1374% | ||
| 28. | ЖГУ Франка ZSU_14: Гришко, Дидковский | + 1:10 | + 0:30 | -3 4:09 | +2 2:38 | -1 2:05 | 260 | 298 | -5100% | |||||
| 29. | ЛИТ LIT_47: Омельяненко | + 2:28 | +1 1:18 | +3 4:44 | +3 1:59 | 260 | 769 | -2264% | ||||||
| 30. | ЛИТ: Стратонов | +4 2:56 | +1 0:16 | +5 4:49 | + 2:22 | +2 1:27 | 260 | 950 | -1430% | |||||
| 31. | ФМГ№17 Yeti: Ермилов, Ермилов | -4 4:57 | + 2:56 | +1 2:28 | +2 1:47 | 240 | 491 | -3900% | ||||||
| 32. | МКТЛ: Джубатыров | -2 1:59 | + 0:30 | + 1:11 | 200 | 101 | -9900% | |||||||
| 33. | ОНПУ WARP: Ткачев, Саенко | +4 3:15 | + 0:22 | -5 4:17 | +2 1:12 | -1 2:13 | 180 | 409 | -1900% | |||||
| 34. | ХНУ им. В.Н.Каразина: Литвинов, И, Ко | +2 0:55 | +4 2:31 | +4 2:25 | +1 4:25 | 180 | 836 | -1100% | ||||||
| 35. | СевНТУ TCyber: Молоков | -2 4:12 | + 0:58 | +2 2:45 | 160 | 263 | -3900% | |||||||
| 36. | ХНУРЕ PI11-1: Солёный, Кирилов, Тагиев | +2 4:48 | + 3:41 | -4 4:31 | -2 3:48 | -2 4:06 | 160 | 549 | -3900% | |||||
| 37. | KhNU Suhanov_Team: Суханов | -5 2:17 | +1 0:40 | -4 1:42 | +2 2:31 | -6 4:58 | 140 | 251 | -2700% | |||||
| 38. | КПНЛ №145 КПНЛ: Гусев, Шибирин, Донской | -1 3:31 | +3 2:08 | -5 1:54 | -7 4:42 | -9 3:53 | + 4:44 | 140 | 472 | -2700% | ||||
| 39. | ХНУ им. Каразина: Ганущак, Погрибный, Брехунченко | +4 3:29 | + 0:26 | -2 2:16 | -1 4:18 | +4 4:49 | -4 4:31 | 140 | 684 | -1173% | ||||
| 40. | ЧФ МГУ msusb: Гаврусь | +1 0:36 | +3 2:32 | -1 3:20 | 120 | 268 | -1900% | |||||||
| 41. | ММЛ 3dfx: Хомицевич , Николаева, Рудченко | -2 1:40 | + 0:35 | -1 3:31 | -3 3:47 | 100 | 35 | -9900% | ||||||
| 42. | Kids_PRO: [Сойма,*,*] | + 0:37 | -1 1:17 | 100 | 37 | -9900% | ||||||||
| 43. | ЛИТ LIT_Boykov: Бойков | + 4:01 | 100 | 241 | -9900% | |||||||||
| 44. | ЛИТ LIT_Kushnirenko: Кушниренко | + 4:02 | 100 | 242 | -9900% | |||||||||
| 45. | ТГАТУ TSAU: Соломахин | -3 2:39 | +1 0:35 | -3 2:54 | -1 1:39 | -3 3:09 | 80 | 55 | -3900% | |||||
| 46. | [Programist_] | +1 0:52 | -1 0:38 | 80 | 72 | -3900% | ||||||||
| 47. | [sPNTU] | -3 0:49 | +1 1:32 | -1 4:13 | -4 2:02 | 80 | 112 | -3900% | ||||||
| 48. | Балаклейский лицей: Власов, Азимова , Бегма | -7 4:59 | -4 3:13 | -2 2:26 | +1 4:42 | 80 | 302 | -3900% | ||||||
| 49. | ОГЭкУ: Бакалов, Петрусь, Гичак | +3 4:00 | +3 2:46 | -3 4:57 | 80 | 526 | -900% | |||||||
| 50. | УжНУ UzhNU_Bears: | +3 1:34 | +4 1:45 | 60 | 339 | -567% | ||||||||
| 51. | ОГЭкУ CRACK: Постовая , Церконюк, Ляшкова | +4 2:29 | -5 4:31 | 20 | 229 | -300% | ||||||||
| 52-94. | antitrumpguy: | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | Art ONU CookiYES: | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | school2: Цушко, Серый, Пугач | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | zadrot.net: | -7 3:10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52-94. | [AlenaNika] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [di_dochek] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [Elfes] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [nep1965] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [Nja_Kawaii] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [ONU_CookiYES] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [sherbina] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [Vlad1] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [VladYermakov] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | [vlyubin] | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | Baku MSU Avenger's Team: Велиев | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | №173 лицей: Ибрагимов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЛИТ LIT: Новохацкий | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЛИТ Yarik: Сагач | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЛИТ: Ерифа | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЛИТ: Ермаков | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЛПН: Мартыненко, Куликов, Постаногов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | МБОУ СОШ 49 Единство: Черников | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | НАУ NAU: Столяр | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | НГУ OleGG: Годовых | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | НТУУ "КПИ" Al: Резунов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | Надеждовский УВК: Бенца, Пирогов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ОГЭкУ: Кухаренко, Кантарович, Марчук | -2 3:10 | -3 1:09 | 0 | 0 | |||||||||
| 52-94. | ОШ №37 г.Полтава Digital Ray: Гайдарь | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | СевНТУ 3JC: Багров, Гридюшко, Янчий | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | СевНТУ Meandmyself: Селезнев | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | СевНТУ Mustakrakish: Каримов, Задорожный, Ермак | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ТГАТУ IKT: Соломахин, Коваленко, Курса | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | УВЗ гимназия №1: Марлов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | УФМЛ Unnamed1: Логвинов, Ребрик | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ФМГ№17 OstComLo: Кузьменко, Бондаренко, Щербина | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | Физмат T.E.K: Мамиконян | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ХНУРЭ DesolatioN: Корж | -2 1:42 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52-94. | ХООШ № 165 aviinfo: Аркатов | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ХООШ № 165 georg_titov@mail.ru: Титов | -1 3:41 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52-94. | ХООШ №165 rubyart: Титов, Рублёв | -6 3:23 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52-94. | ЦОД Поиск eval: Тиунов, Стоянов, Пересадин | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | ЧТЭИ КНТЄУ byte: Улько , Садкивский, Васельчук | 0 | 0 | |||||||||||
| 52-94. | Ялынник | 0 | 0 | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | |||
| Пытались решить | 49 | 51 | 24 | 25 | 32 | 33 | 45 | 18 | 12 | 15 | 304 | |||
| Решили | 37 (75%) | 46 (90%) | 16 (66%) | 14 (56%) | 28 (87%) | 23 (69%) | 35 (77%) | 8 (44%) | 10 (83%) | 4 (26%) | 221 (72%) | |||
| Всего отправок | 175 | 97 | 83 | 104 | 56 | 75 | 122 | 53 | 31 | 62 | 858 | |||
| OK Успешно | 38 (21%) | 50 (51%) | 17 (20%) | 14 (13%) | 29 (51%) | 23 (30%) | 35 (28%) | 8 (15%) | 10 (32%) | 4 (6%) | 228 (26%) | |||
| WA Неверный ответ | 107 (61%) | 28 (28%) | 56 (67%) | 87 (83%) | 17 (30%) | 36 (48%) | 83 (68%) | 40 (75%) | 13 (41%) | 51 (82%) | 518 (60%) | |||
| PE Неверный формат вывода | 26 (14%) | 12 (12%) | 8 (9%) | 0 (0%) | 3 (5%) | 11 (14%) | 0 (0%) | 4 (7%) | 2 (6%) | 5 (8%) | 71 (8%) | |||
| TL Недостаточно времени | 4 (2%) | 2 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (7%) | 1 (1%) | 3 (2%) | 0 (0%) | 6 (19%) | 1 (1%) | 21 (2%) | |||
| ML Недостаточно памяти | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 3 (4%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | |||
| RE Ошибка времени выполнения | 0 (0%) | 4 (4%) | 2 (2%) | 3 (2%) | 2 (3%) | 1 (1%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 14 (1%) | |||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | |||


