РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KhNURE_4ever: Скорик, Дрюк, Карпинская | + 2:06 | +2 3:25 | +1 0:19 | +1 1:28 | +1 1:05 | + 0:38 | + 0:27 | +1 2:22 | 680 | 830 | -4758% | ||
| 2. | ХНУ им.В.Н.Каразина: Челноков, Гризун, Подлесная | + 2:34 | +1 0:49 | + 1:38 | + 0:16 | + 1:10 | -1 3:44 | 480 | 407 | -7900% | ||||
| 3. | НТУ "ХПИ" iddqd: Бичурин, Лисичкин, Яковлев | +4 4:23 | +1 0:39 | + 1:45 | + 0:19 | + 1:05 | +1 4:56 | 480 | 907 | -3900% | ||||
| 4. | ХАИ Edit: Завгородний, Чечельницкий, Лаппо | -1 2:15 | +2 4:49 | + 1:02 | +1 2:19 | + 0:49 | + 1:26 | -1 2:35 | 440 | 685 | -5400% | |||
| 5. | ХУВК №45 АГ ЛИС: Лисичкин, Шморгун, Кислинский | +3 3:12 | + 1:03 | +3 1:36 | +1 0:50 | + 0:19 | +2 2:27 | 420 | 747 | -2700% | ||||
| 6. | ХНУ им. Каразина RGB: Стебаев, Ярко, Надь | + 1:46 | +5 0:51 | + 1:27 | + 2:49 | + 2:25 | -5 4:58 | 400 | 658 | -3900% | ||||
| 7. | ХФМЛ №27 Just_do_it: Шевченко, Карпинский | + 2:13 | -4 4:59 | + 3:55 | +1 0:52 | -6 4:47 | 280 | 440 | -6900% | |||||
| 8. | НТУ "ХПИ" Terra: Гончаров, Лейба, Мануйликов | + 0:44 | +1 4:50 | + 2:12 | -3 4:58 | -2 4:10 | 280 | 486 | -6900% | |||||
| 9. | ХНУРЭ Что-то про мозг: Лийко, Синьков, Андрущак | +2 4:58 | +3 1:22 | +1 0:54 | + 2:05 | 280 | 679 | -2700% | ||||||
| 10. | ХФМЛ №27 Три мушкетёра: Микитянский, Жернов, Эзе | +2 0:53 | +3 3:14 | +1 4:02 | +3 3:08 | 220 | 857 | -1593% | ||||||
| 11. | ХУВК №45 АГ ToIIu-JIoXa: Краснокутский , Агапов, Штефан | +2 4:20 | +4 4:33 | +1 2:56 | +2 2:35 | 220 | 1044 | -1593% | ||||||
| 12. | Wrench: , Пиляев , Амбарцумов | +3 3:41 | +1 2:44 | +2 1:09 | 180 | 574 | -1900% | |||||||
| 13. | ХНЭУ Hz: Миронов, Дмитренко, Гамзатов | -1 4:58 | +2 4:14 | -2 3:24 | +1 2:10 | 140 | 444 | -2700% | ||||||
| 14. | гимназия 45: Мелконян, Пиляев, Гулин | + 1:10 | -2 4:46 | -6 4:23 | -1 4:49 | 100 | 70 | -9900% | ||||||
| 15. | ХУВК №45 "АГ" Dyatli: Любчик, Фарион, Плотникова | -4 4:46 | -6 4:59 | + 1:18 | -5 2:55 | 100 | 78 | -9900% | ||||||
| 16. | ХНЭУ HappyTreeFriends=): Щербина, Мизяк , Резенчук | -10 4:58 | + 4:22 | 100 | 262 | -9900% | ||||||||
| 17-26. | LeoMessi_THE_BEST: Бакунов, Кобзев, Ли | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | Лисенок и все): | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | [akagps45] | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | [qwerty4] | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | НАУ ХАИ: Пенцов, Заика, Ковчуг | -3 3:14 | -13 4:58 | 0 | 0 | |||||||||
| 17-26. | НТУ "ХПИ" Back In Black: Манешин, Лихоманов | -1 1:02 | -11 4:51 | -1 2:33 | 0 | 0 | ||||||||
| 17-26. | ХНУ имени В.Н. Каразина wtf: Звездин, Коростий, Нерода | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | ХНУРЕ: Мысливцев | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | ХУВК 45 Академическая гимназия GT(Ghost Team): Кислинский, Сальник | 0 | 0 | |||||||||||
| 17-26. | гимназия №55 №55: Коханов, Трубай, Ставич | 0 | 0 | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | |||
| Пытались решить | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18 | 14 | 12 | 16 | 10 | 83 | |||
| Решили | 1 (50%) | 1 (50%) | 7 (77%) | 0 | 0 | 14 (77%) | 11 (78%) | 10 (83%) | 14 (87%) | 3 (30%) | 61 (73%) | |||
| Всего отправок | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 72 | 38 | 16 | 32 | 28 | 215 | |||
| OK Успешно | 1 (50%) | 1 (25%) | 7 (30%) | 0 | 0 | 14 (19%) | 11 (28%) | 10 (62%) | 14 (43%) | 3 (10%) | 61 (28%) | |||
| WA Неверный ответ | 1 (50%) | 3 (75%) | 13 (56%) | 0 | 0 | 51 (70%) | 23 (60%) | 4 (25%) | 16 (50%) | 25 (89%) | 136 (63%) | |||
| PE Неверный формат вывода | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 | 0 | 3 (4%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (4%) | |||
| TL Недостаточно времени | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 4 (5%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (2%) | |||
| ML Недостаточно памяти | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |||
| RE Ошибка времени выполнения | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (1%) | |||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | |||


