РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | Категория | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KNU maksay: Максай | онлайн | + 1:12 | + 2:57 | + 0:12 | +1 2:34 | +1 3:52 | + 1:00 | +1 1:23 | +1 0:43 | + 0:27 | +1 0:51 | 900 | 1011 | -5900% | 
| 2. | КНУ KADR: Твердохлеб | онлайн | +3 0:13 | + 1:51 | + 0:22 | + 1:35 | +1 2:21 | +1 1:13 | +1 1:26 | + 0:29 | +1 0:59 | + 0:34 | 860 | 803 | -4959% | 
| 3. | УрГУ Ural SU Lynx: Дублённых, Курпилянский, Рубинчик | онлайн | +1 0:55 | +1 2:20 | + 0:41 | + 2:36 | +3 1:55 | +1 1:21 | +1 0:47 | + 0:17 | + 0:27 | + 0:23 | 860 | 842 | -4959% | 
| 4. | СПб АУ The Smoking GNU: Давыдов, Опарин, Тимофеев | онлайн | + 3:15 | +1 4:52 | + 1:13 | +2 2:31 | +2 3:29 | + 1:09 | +1 1:50 | + 0:40 | +1 0:28 | + 4:01 | 860 | 1548 | -4959% | 
| 5. | МГУ: Шлюнкин | онлайн | +1 1:57 | + 0:25 | + 2:47 | -4 3:50 | +1 1:28 | + 1:13 | + 0:47 | + 0:52 | +1 1:25 | 740 | 714 | -6628% | |
| 6. | УрФУ Orange: Долгоруков, Соболева, Щелконогов | онлайн | +1 2:35 | +2 3:45 | + 1:56 | +3 3:52 | +1 1:19 | + 0:59 | + 0:19 | +1 0:34 | + 0:40 | 740 | 1119 | -4253% | |
| 7. | KhNURE_4ever: Скорик, Дрюк, Карпинская | онсайт | + 2:06 | +2 3:25 | +1 0:19 | +1 1:28 | +1 1:05 | + 0:38 | + 0:27 | +1 2:22 | 680 | 830 | -4758% | ||
| 8. | ВНТУ: | онлайн | + 4:19 | -2 4:59 | +1 1:55 | + 2:38 | + 2:46 | + 2:04 | + 2:29 | + 2:12 | 680 | 1123 | -8400% | ||
| 9. | antitrumpguy: | онлайн | +1 2:58 | + 0:39 | + 0:55 | + 1:47 | + 1:35 | +1 1:23 | + 3:42 | 660 | 819 | -7234% | |||
| 10. | КНУ: Нагин | онлайн | +1 2:06 | +7 4:30 | + 0:09 | +2 2:47 | +1 0:23 | +2 2:16 | + 1:19 | +2 1:00 | +1 1:13 | 620 | 1263 | -2380% | |
| 11. | ХПИ rinigan: Бичурин | онлайн | +1 0:41 | +1 1:05 | +1 2:02 | + 0:30 | + 0:51 | + 1:29 | 540 | 458 | -5900% | ||||
| 12. | КНУ им Шевченко: Едемский | онлайн | +2 3:01 | + 0:33 | -5 4:58 | +2 2:02 | +1 2:19 | + 0:59 | + 0:40 | +3 1:39 | 540 | 833 | -3500% | ||
| 13. | УФМЛ УФМЛ: Васылив, Кашин, Чернюх | онлайн | +1 4:13 | +5 3:49 | + 0:53 | +5 4:35 | + 0:25 | +5 1:30 | + 1:16 | +1 0:25 | +1 2:09 | 540 | 1515 | -1900% | |
| 14. | ФМЛ FML#TEAM: | онлайн | -5 4:53 | +1 1:43 | +1 1:14 | +2 3:18 | + 2:21 | +1 0:33 | + 3:33 | 500 | 862 | -4446% | |||
| 15. | ХНУ им.В.Н.Каразина: Челноков, Гризун, Подлесная | онсайт | + 2:34 | +1 0:49 | + 1:38 | + 0:16 | + 1:10 | -1 3:44 | 480 | 407 | -7900% | ||||
| 16. | [Fdgs] | онлайн | +3 1:51 | + 0:13 | +1 0:37 | +7 1:28 | +1 0:27 | + 0:50 | +1 0:58 | 480 | 644 | -2300% | |||
| 17. | НТУ "ХПИ" iddqd: Бичурин, Лисичкин, Яковлев | онсайт | +4 4:23 | +1 0:39 | + 1:45 | + 0:19 | + 1:05 | +1 4:56 | 480 | 907 | -3900% | ||||
| 18. | ЛИТ: Рубаненко | онлайн | + 1:00 | +2 0:41 | + 2:13 | + 2:03 | + 1:37 | 460 | 494 | -6472% | |||||
| 19. | ХАИ Edit: Завгородний, Чечельницкий, Лаппо | онсайт | -1 2:15 | +2 4:49 | + 1:02 | +1 2:19 | + 0:49 | + 1:26 | -1 2:35 | 440 | 685 | -5400% | |||
| 20. | ЛНУ: Миляник, Глова, Білий | онлайн | +6 2:39 | +2 1:33 | -2 4:50 | +2 2:13 | +3 2:16 | + 1:35 | +1 3:48 | + 3:04 | 440 | 1308 | -1996% | ||
| 21. | ЛНВК: Макар, Макар | онлайн | + 0:32 | +2 1:51 | +2 0:23 | + 0:52 | + 0:38 | -9 4:37 | 420 | 336 | -4567% | ||||
| 22. | ХУВК №45 АГ ЛИС: Лисичкин, Шморгун, Кислинский | онсайт | +3 3:12 | + 1:03 | +3 1:36 | +1 0:50 | + 0:19 | +2 2:27 | 420 | 747 | -2700% | ||||
| 23. | КНУ им. Т.Шевченка GoToXY: Придий, Кожухивский, Колянко | онлайн | + 2:36 | +2 2:11 | +2 3:26 | + 1:37 | + 1:24 | -1 4:57 | 420 | 754 | -4567% | ||||
| 24. | [kteam] | онлайн | -8 2:58 | +2 0:48 | + 0:56 | + 0:42 | + 0:28 | +2 1:18 | +16 4:58 | 420 | 950 | -1516% | |||
| 25. | Лит: Орышич | онлайн | +1 0:29 | +1 0:49 | +2 2:36 | +1 2:43 | + 1:22 | -3 4:00 | 400 | 579 | -3900% | ||||
| 26. | ХНУ им. Каразина RGB: Стебаев, Ярко, Надь | онсайт | + 1:46 | +5 0:51 | + 1:27 | + 2:49 | + 2:25 | -5 4:58 | 400 | 658 | -3900% | ||||
| 27. | ВНТУ InAEKSU: Подольский, Точенюк, Яровенко | онлайн | + 1:17 | +1 4:52 | + 1:35 | + 1:54 | 380 | 598 | -7500% | ||||||
| 28. | КНУ: Фурко, Чорный | онлайн | +1 0:16 | + 0:24 | -14 3:04 | + 1:33 | -11 3:36 | 280 | 153 | -6900% | |||||
| 29. | KNU_Alone: Столярчук | онлайн | +1 0:54 | -6 2:23 | + 1:50 | + 1:02 | 280 | 246 | -6900% | ||||||
| 30. | ХФМЛ №27 Just_do_it: Шевченко, Карпинский | онсайт | + 2:13 | -4 4:59 | + 3:55 | +1 0:52 | -6 4:47 | 280 | 440 | -6900% | |||||
| 31. | НТУ "ХПИ" Terra: Гончаров, Лейба, Мануйликов | онсайт | + 0:44 | +1 4:50 | + 2:12 | -3 4:58 | -2 4:10 | 280 | 486 | -6900% | |||||
| 32. | ХНУРЭ Что-то про мозг: Лийко, Синьков, Андрущак | онсайт | +2 4:58 | +3 1:22 | +1 0:54 | + 2:05 | 280 | 679 | -2700% | ||||||
| 33. | ВНТУ: Сугак, Островская, Полищук | онлайн | -1 0:15 | -4 4:59 | +2 2:22 | -2 4:51 | + 3:03 | + 1:52 | -1 3:03 | 260 | 477 | -5100% | |||
| 34. | ЛИТ: Мостовый | онлайн | +2 0:52 | +3 1:34 | +3 4:23 | + 3:18 | -12 4:58 | 240 | 767 | -1900% | |||||
| 35. | [Butusich] | онлайн | +1 2:37 | +3 4:48 | + 1:53 | 220 | 638 | -3043% | |||||||
| 36. | ХФМЛ №27 Три мушкетёра: Микитянский, Жернов, Эзе | онсайт | +2 0:53 | +3 3:14 | +1 4:02 | +3 3:08 | 220 | 857 | -1593% | ||||||
| 37. | ХУВК №45 АГ ToIIu-JIoXa: Краснокутский , Агапов, Штефан | онсайт | +2 4:20 | +4 4:33 | +1 2:56 | +2 2:35 | 220 | 1044 | -1593% | ||||||
| 38. | УФМЛ КНУ им. Тараса Шевченка Chuck Norris: Супрунов, Горпинич | онлайн | + 2:57 | -2 4:24 | + 2:09 | 200 | 306 | -9900% | |||||||
| 39. | rasmus: Балганбаев | онлайн | -4 2:20 | -3 3:12 | +1 3:56 | -2 4:54 | + 1:07 | 180 | 323 | -5900% | |||||
| 40. | Wrench: , Пиляев , Амбарцумов | онсайт | +3 3:41 | +1 2:44 | +2 1:09 | 180 | 574 | -1900% | |||||||
| 41. | НТУ "ХПИ" SoloTeam: Соловей | онлайн | +5 2:37 | -11 4:55 | + 3:20 | +1 2:34 | 180 | 631 | -1900% | ||||||
| 42. | ХПИ IF: Василец, Яковлев | онлайн | -1 1:28 | -9 4:58 | +1 2:05 | +1 3:26 | 160 | 371 | -3900% | ||||||
| 43. | ХНЭУ Hz: Миронов, Дмитренко, Гамзатов | онсайт | -1 4:58 | +2 4:14 | -2 3:24 | +1 2:10 | 140 | 444 | -2700% | ||||||
| 44. | гимназия 45: Мелконян, Пиляев, Гулин | онсайт | + 1:10 | -2 4:46 | -6 4:23 | -1 4:49 | 100 | 70 | -9900% | ||||||
| 45. | ХУВК №45 "АГ" Dyatli: Любчик, Фарион, Плотникова | онсайт | -4 4:46 | -6 4:59 | + 1:18 | -5 2:55 | 100 | 78 | -9900% | ||||||
| 46. | ХНЭУ HappyTreeFriends=): Щербина, Мизяк , Резенчук | онсайт | -10 4:58 | + 4:22 | 100 | 262 | -9900% | ||||||||
| 47. | УФМЛ UPML_10: Богун , Тома | онлайн | +3 3:04 | +2 2:12 | 100 | 416 | -1329% | ||||||||
| 48. | КНУ MOFA28: Ермилов, Солёный, Грицун | онлайн | +2 0:59 | 60 | 99 | -1900% | |||||||||
| 49-101. | Gucci Gang Bang: Софронов, Чикеренда, Василец | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | LeoMessi_THE_BEST: Бакунов, Кобзев, Ли | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | LT United: Леонид, Алексей | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | OINF-CLUB GSPI3: Петросян, Петросян | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | OINF-CLUB GSPI4: Григорян, Казарян | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | Лисенок и все): | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ОстКомЛо: | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [akagps45] | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [AlexErofeev] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [Chubcheg] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [Laeslo] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [Lomir] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [MAKKAM] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [nep1965] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [Palmar2] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [Programist] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [qwerty4] | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | [ZLATKO] | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | KhNU Suhanov_Team: Суханов | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | БГУ: Бжезинский | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | Бабенко , Черевко , Хоменко | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ДонНУ: Лунёв | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | Затурцивська ООШ Team_Zaturtsi: Кузава, Самборук, Радчук | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ИИИ CUBE_GREG: Наукович | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | КНУ: Едемский | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ЛИТ Delphers: Лукьянец | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ЛИТ Favorite: Лавриненко | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ЛИТ Бойков : Бойков | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ЛИТ: | онлайн | -3 0:58 | 0 | 0 | ||||||||||
| 49-101. | ЛИТ: Ерифа | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | Лишаёв | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | НАУ NAM_team: Онищенко, Цыганков, Рябец | онлайн | -4 3:09 | -2 3:14 | 0 | 0 | |||||||||
| 49-101. | НАУ NAU: Столяр | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | НАУ ХАИ: Пенцов, Заика, Ковчуг | онсайт | -3 3:14 | -13 4:58 | 0 | 0 | |||||||||
| 49-101. | НЛТУУ ABC: Дель Рио Альбречет, Купар, Задорожний | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | НТУ "ХПИ" Back In Black: Манешин, Лихоманов | онсайт | -1 1:02 | -11 4:51 | -1 2:33 | 0 | 0 | ||||||||
| 49-101. | НТУУ "КПИ": Полозов | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | СЗШ-17 Бердичев Berd-Teacher: Присяжнюк | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | СПБГЭТУ "ЛЭТИ" ETU_team: Егоров | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | СПбГУТ bonchprogbabys: Барышников, Галицкий | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | УФМЛ КНУ уфмл: | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | УФМЛ КНУ Gfwbrb yf vjwbrt!: Логвинов, Морозов, Крыжановский | онлайн | -5 4:28 | -6 4:50 | 0 | 0 | |||||||||
| 49-101. | ФМГ №17 OstComLo: Бондаренко, Кузьменко, Щербина | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ФМГ №17 Vin_Force: Васильков | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХНАУ ShOleg: Шевченко | онлайн | -6 4:06 | -3 0:47 | 0 | 0 | |||||||||
| 49-101. | ХНУ имени В.Н. Каразина wtf: Звездин, Коростий, Нерода | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХНУРЕ: Мысливцев | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХРТТ: Лубенский | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХУВК 45 Академическая гимназия GT(Ghost Team): Кислинский, Сальник | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХУВК № 45 "АГ" йа_турелько: Стрекозов, Попрыгин | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ХУВК №45 "АГ" AG45Team: Побойко, Кравченко, Кислинский | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | ЦОД Поиск eval: Тиунов, Стоянов, Пересадин | онлайн | 0 | 0 | |||||||||||
| 49-101. | гимназия №55 №55: Коханов, Трубай, Ставич | онсайт | 0 | 0 | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | ||||
| Пытались решить | 18 | 11 | 38 | 5 | 10 | 52 | 41 | 41 | 47 | 31 | 294 | ||||
| Решили | 14 (77%) | 8 (72%) | 32 (84%) | 5 (100%) | 7 (70%) | 41 (78%) | 35 (85%) | 38 (92%) | 42 (89%) | 19 (61%) | 241 (81%) | ||||
| Всего отправок | 42 | 37 | 80 | 8 | 35 | 163 | 128 | 50 | 104 | 85 | 732 | ||||
| OK Успешно | 14 (33%) | 8 (21%) | 32 (40%) | 5 (62%) | 7 (20%) | 41 (25%) | 35 (27%) | 38 (76%) | 42 (40%) | 19 (22%) | 241 (32%) | ||||
| WA Неверный ответ | 8 (19%) | 22 (59%) | 39 (48%) | 2 (25%) | 26 (74%) | 103 (63%) | 59 (46%) | 9 (18%) | 46 (44%) | 55 (64%) | 369 (50%) | ||||
| PE Неверный формат вывода | 7 (16%) | 5 (13%) | 6 (7%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 8 (4%) | 6 (4%) | 0 (0%) | 11 (10%) | 5 (5%) | 50 (6%) | ||||
| TL Недостаточно времени | 10 (23%) | 2 (5%) | 2 (2%) | 1 (12%) | 0 (0%) | 4 (2%) | 10 (7%) | 2 (4%) | 2 (1%) | 3 (3%) | 36 (4%) | ||||
| ML Недостаточно памяти | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | ||||
| RE Ошибка времени выполнения | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (3%) | 16 (12%) | 0 (0%) | 3 (2%) | 3 (3%) | 29 (3%) | ||||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (0%) | ||||


