РЕЗУЛЬТАТЫ
Зачетная категория: Онсайт-участники Онлайн-участники Все
| Место | Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | Время | Ошибок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KNU maksay: Максай | + 1:12 | + 2:57 | + 0:12 | +1 2:34 | +1 3:52 | + 1:00 | +1 1:23 | +1 0:43 | + 0:27 | +1 0:51 | 900 | 1011 | -5900% | 
| 2. | КНУ KADR: Твердохлеб | +3 0:13 | + 1:51 | + 0:22 | + 1:35 | +1 2:21 | +1 1:13 | +1 1:26 | + 0:29 | +1 0:59 | + 0:34 | 860 | 803 | -4959% | 
| 3. | УрГУ Ural SU Lynx: Дублённых, Курпилянский, Рубинчик | +1 0:55 | +1 2:20 | + 0:41 | + 2:36 | +3 1:55 | +1 1:21 | +1 0:47 | + 0:17 | + 0:27 | + 0:23 | 860 | 842 | -4959% | 
| 4. | СПб АУ The Smoking GNU: Давыдов, Опарин, Тимофеев | + 3:15 | +1 4:52 | + 1:13 | +2 2:31 | +2 3:29 | + 1:09 | +1 1:50 | + 0:40 | +1 0:28 | + 4:01 | 860 | 1548 | -4959% | 
| 5. | МГУ: Шлюнкин | +1 1:57 | + 0:25 | + 2:47 | -4 3:50 | +1 1:28 | + 1:13 | + 0:47 | + 0:52 | +1 1:25 | 740 | 714 | -6628% | |
| 6. | УрФУ Orange: Долгоруков, Соболева, Щелконогов | +1 2:35 | +2 3:45 | + 1:56 | +3 3:52 | +1 1:19 | + 0:59 | + 0:19 | +1 0:34 | + 0:40 | 740 | 1119 | -4253% | |
| 7. | ВНТУ: | + 4:19 | -2 4:59 | +1 1:55 | + 2:38 | + 2:46 | + 2:04 | + 2:29 | + 2:12 | 680 | 1123 | -8400% | ||
| 8. | antitrumpguy: | +1 2:58 | + 0:39 | + 0:55 | + 1:47 | + 1:35 | +1 1:23 | + 3:42 | 660 | 819 | -7234% | |||
| 9. | КНУ: Нагин | +1 2:06 | +7 4:30 | + 0:09 | +2 2:47 | +1 0:23 | +2 2:16 | + 1:19 | +2 1:00 | +1 1:13 | 620 | 1263 | -2380% | |
| 10. | ХПИ rinigan: Бичурин | +1 0:41 | +1 1:05 | +1 2:02 | + 0:30 | + 0:51 | + 1:29 | 540 | 458 | -5900% | ||||
| 11. | КНУ им Шевченко: Едемский | +2 3:01 | + 0:33 | -5 4:58 | +2 2:02 | +1 2:19 | + 0:59 | + 0:40 | +3 1:39 | 540 | 833 | -3500% | ||
| 12. | УФМЛ УФМЛ: Васылив, Кашин, Чернюх | +1 4:13 | +5 3:49 | + 0:53 | +5 4:35 | + 0:25 | +5 1:30 | + 1:16 | +1 0:25 | +1 2:09 | 540 | 1515 | -1900% | |
| 13. | ФМЛ FML#TEAM: | -5 4:53 | +1 1:43 | +1 1:14 | +2 3:18 | + 2:21 | +1 0:33 | + 3:33 | 500 | 862 | -4446% | |||
| 14. | [Fdgs] | +3 1:51 | + 0:13 | +1 0:37 | +7 1:28 | +1 0:27 | + 0:50 | +1 0:58 | 480 | 644 | -2300% | |||
| 15. | ЛИТ: Рубаненко | + 1:00 | +2 0:41 | + 2:13 | + 2:03 | + 1:37 | 460 | 494 | -6472% | |||||
| 16. | ЛНУ: Миляник, Глова, Білий | +6 2:39 | +2 1:33 | -2 4:50 | +2 2:13 | +3 2:16 | + 1:35 | +1 3:48 | + 3:04 | 440 | 1308 | -1996% | ||
| 17. | ЛНВК: Макар, Макар | + 0:32 | +2 1:51 | +2 0:23 | + 0:52 | + 0:38 | -9 4:37 | 420 | 336 | -4567% | ||||
| 18. | КНУ им. Т.Шевченка GoToXY: Придий, Кожухивский, Колянко | + 2:36 | +2 2:11 | +2 3:26 | + 1:37 | + 1:24 | -1 4:57 | 420 | 754 | -4567% | ||||
| 19. | [kteam] | -8 2:58 | +2 0:48 | + 0:56 | + 0:42 | + 0:28 | +2 1:18 | +16 4:58 | 420 | 950 | -1516% | |||
| 20. | Лит: Орышич | +1 0:29 | +1 0:49 | +2 2:36 | +1 2:43 | + 1:22 | -3 4:00 | 400 | 579 | -3900% | ||||
| 21. | ВНТУ InAEKSU: Подольский, Точенюк, Яровенко | + 1:17 | +1 4:52 | + 1:35 | + 1:54 | 380 | 598 | -7500% | ||||||
| 22. | КНУ: Фурко, Чорный | +1 0:16 | + 0:24 | -14 3:04 | + 1:33 | -11 3:36 | 280 | 153 | -6900% | |||||
| 23. | KNU_Alone: Столярчук | +1 0:54 | -6 2:23 | + 1:50 | + 1:02 | 280 | 246 | -6900% | ||||||
| 24. | ВНТУ: Сугак, Островская, Полищук | -1 0:15 | -4 4:59 | +2 2:22 | -2 4:51 | + 3:03 | + 1:52 | -1 3:03 | 260 | 477 | -5100% | |||
| 25. | ЛИТ: Мостовый | +2 0:52 | +3 1:34 | +3 4:23 | + 3:18 | -12 4:58 | 240 | 767 | -1900% | |||||
| 26. | [Butusich] | +1 2:37 | +3 4:48 | + 1:53 | 220 | 638 | -3043% | |||||||
| 27. | УФМЛ КНУ им. Тараса Шевченка Chuck Norris: Супрунов, Горпинич | + 2:57 | -2 4:24 | + 2:09 | 200 | 306 | -9900% | |||||||
| 28. | rasmus: Балганбаев | -4 2:20 | -3 3:12 | +1 3:56 | -2 4:54 | + 1:07 | 180 | 323 | -5900% | |||||
| 29. | НТУ "ХПИ" SoloTeam: Соловей | +5 2:37 | -11 4:55 | + 3:20 | +1 2:34 | 180 | 631 | -1900% | ||||||
| 30. | ХПИ IF: Василец, Яковлев | -1 1:28 | -9 4:58 | +1 2:05 | +1 3:26 | 160 | 371 | -3900% | ||||||
| 31. | УФМЛ UPML_10: Богун , Тома | +3 3:04 | +2 2:12 | 100 | 416 | -1329% | ||||||||
| 32. | КНУ MOFA28: Ермилов, Солёный, Грицун | +2 0:59 | 60 | 99 | -1900% | |||||||||
| 33-75. | Gucci Gang Bang: Софронов, Чикеренда, Василец | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | LT United: Леонид, Алексей | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | OINF-CLUB GSPI3: Петросян, Петросян | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | OINF-CLUB GSPI4: Григорян, Казарян | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ОстКомЛо: | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [AlexErofeev] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [Chubcheg] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [Laeslo] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [Lomir] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [MAKKAM] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [nep1965] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [Palmar2] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [Programist] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | [ZLATKO] | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | KhNU Suhanov_Team: Суханов | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | БГУ: Бжезинский | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | Бабенко , Черевко , Хоменко | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ДонНУ: Лунёв | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | Затурцивська ООШ Team_Zaturtsi: Кузава, Самборук, Радчук | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ИИИ CUBE_GREG: Наукович | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | КНУ: Едемский | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ЛИТ Delphers: Лукьянец | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ЛИТ Favorite: Лавриненко | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ЛИТ Бойков : Бойков | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ЛИТ: | -3 0:58 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33-75. | ЛИТ: Ерифа | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | Лишаёв | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | НАУ NAM_team: Онищенко, Цыганков, Рябец | -4 3:09 | -2 3:14 | 0 | 0 | |||||||||
| 33-75. | НАУ NAU: Столяр | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | НЛТУУ ABC: Дель Рио Альбречет, Купар, Задорожний | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | НТУУ "КПИ": Полозов | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | СЗШ-17 Бердичев Berd-Teacher: Присяжнюк | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | СПБГЭТУ "ЛЭТИ" ETU_team: Егоров | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | СПбГУТ bonchprogbabys: Барышников, Галицкий | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | УФМЛ КНУ уфмл: | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | УФМЛ КНУ Gfwbrb yf vjwbrt!: Логвинов, Морозов, Крыжановский | -5 4:28 | -6 4:50 | 0 | 0 | |||||||||
| 33-75. | ФМГ №17 OstComLo: Бондаренко, Кузьменко, Щербина | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ФМГ №17 Vin_Force: Васильков | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ХНАУ ShOleg: Шевченко | -6 4:06 | -3 0:47 | 0 | 0 | |||||||||
| 33-75. | ХРТТ: Лубенский | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ХУВК № 45 "АГ" йа_турелько: Стрекозов, Попрыгин | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ХУВК №45 "АГ" AG45Team: Побойко, Кравченко, Кислинский | 0 | 0 | |||||||||||
| 33-75. | ЦОД Поиск eval: Тиунов, Стоянов, Пересадин | 0 | 0 | |||||||||||
| Итоги | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Всего | |||
| Пытались решить | 16 | 9 | 29 | 5 | 10 | 34 | 27 | 29 | 31 | 21 | 211 | |||
| Решили | 13 (81%) | 7 (77%) | 25 (86%) | 5 (100%) | 7 (70%) | 27 (79%) | 24 (88%) | 28 (96%) | 28 (90%) | 16 (76%) | 180 (85%) | |||
| Всего отправок | 40 | 33 | 57 | 8 | 35 | 91 | 90 | 34 | 72 | 57 | 517 | |||
| OK Успешно | 13 (32%) | 7 (21%) | 25 (43%) | 5 (62%) | 7 (20%) | 27 (29%) | 24 (26%) | 28 (82%) | 28 (38%) | 16 (28%) | 180 (34%) | |||
| WA Неверный ответ | 7 (17%) | 19 (57%) | 26 (45%) | 2 (25%) | 26 (74%) | 52 (57%) | 36 (40%) | 5 (14%) | 30 (41%) | 30 (52%) | 233 (45%) | |||
| PE Неверный формат вывода | 7 (17%) | 5 (15%) | 3 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 5 (5%) | 3 (3%) | 0 (0%) | 11 (15%) | 5 (8%) | 41 (7%) | |||
| TL Недостаточно времени | 10 (25%) | 2 (6%) | 2 (3%) | 1 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (11%) | 1 (2%) | 2 (2%) | 3 (5%) | 31 (5%) | |||
| ML Недостаточно памяти | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (0%) | |||
| RE Ошибка времени выполнения | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (6%) | 15 (16%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 3 (5%) | 26 (5%) | |||
| FF Запрещенная функция | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (0%) | |||


